0120-640-186 携帯電話・PHSも利用可能
入居相談専用の窓口につながります。
面会、求人などのご質問・ご要望にはお答えできません。
平日9 : 00~19 : 00/土日祝9 : 00~18 : 00
※受付は24時間(時間外は自動音声で受付し、翌営業日に担当が確認します)
【年末年始休業日のお知らせ】
コールセンターを以下の通り休業いたします。
休業期間:2025年12月31日(水)~2026年1月1日(木)
また、年末年始期間中は資料送付にお時間をいただく場合がございます。誠に恐れ入りますが、ご了承の程お願い申し上げます。
資料請求後、すぐにPDF資料を受け取ることができます
施設見学の受け入れ状況 見学可 ※2025/12/04 時点
現在新型コロナウイルス感染症拡大抑止の為、内覧含む来訪者の方に以下の予防対策のご協力をお願い申し上げます。
・エントランスにてアルコール手指消毒(エントランスに設置してあります)
・フロントでの検温(記録簿にご記入いただきます)
・マスク着用(現地にてご用意はございませんのでお客様ご自身にてご用意ください)
・体調不良等の症状がある場合は、できる限り来訪をお控えください
・最低限の人数にてご来場ください
ご理解、ご協力の程 何卒宜しくお願い申し上げます。
【外観】
SOMPOホールディングスが展開するアクティブシニア向けのサービス付き高齢者向け住宅「ラヴィーレレジデンス戸塚」
24時間スタッフが常駐し安否確認・生活相談を行います。食事サービスがあり、外出や外泊の制限無く、自分らしい暮らしができるマンションです。戸塚駅西口の再開発エリアはもちろん、周辺にはスーパーや商店街も整い日々賑わいを感じることができるエリアです。
【SOMPOケア】2人入居可 1R~2LDK 戸塚駅西口から平坦な道
0120-640-186(無料)
フラの集い Studio Aroha 2023年7月7日
"日々の暮らしに「楽しみ」と「彩り」を感じていただくための環境づくりを重視しています。
お食事は、毎日の大切な喜びの一つです。健康に配慮しながらも「選ぶ楽しみ」を感じていただけるよう、朝食は「和」と「洋」の2種類からお選びいただけるようにしています。季節の移ろいを感じる行事食やイベント食もご用意し、食卓から笑顔が広がるひとときを提供します。(※常食の場合)
また、日々の生活にリズムと活気をもたらす、多彩なアクティビティを午前・午後に企画しています。音楽や体操、手工芸など、ご入居者の「やりたい」という気持ちを大切にし、楽しみながら自然と交流が生まれる場づくりに努めています。
さらに、日常生活の中での「できること」を維持し、向上させていくサポートも特徴です。例えば「お皿を洗う」「洗濯物をたたむ」といった、ごく自然な日々の動作や役割を大切にし、ご本人の意欲を引き出しながら暮らしの中でのリハビリテーションに繋げています。地域の方々や近隣の学生との交流の機会も設け、社会との繋がりを感じられる開かれたホームを目指しています。"
私たちが目指しているのは、ご入居者にとって「第二の我が家」と感じていただけるような、温かく安心感に包まれた場所であることです。そのために、「その方らしさを、いつまでも。」という想いを何よりも大切にしています。
ここでは、お一人おひとりがこれまで歩んでこられた人生や大切にされてきた価値観を尊重し、「できること」や「やりたいこと」に目を向けたサポートを心がけています。日々の暮らしの中で、ご入居者の小さな声にも真摯に耳を傾け、ご家族とも密に連携を取りながら、その方らしい安心と生きがいに満ちた生活の実現を目指します。
画一的なお手伝いではなく、ご本人の意欲や主体性を大切にしながら、日常生活の中での役割を続けていけるよう支えていくこと。それが、私たちの考えるケアの基本姿勢です。ご入居者とスタッフ、そしてご家族が共に笑顔でいられる関係性を築いていきたいと考えています。
総合評価 4.7 (5件)
0120-640-186携帯電話・PHSも利用可能
資料請求後、すぐにPDF資料を受け取ることができます
介護度と負担割合を選択すると、在宅介護サービスを利用した場合の利用限度額が月額費用に加算されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
1R(2階・17室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 19.56 ~ 32.20 ㎡ | 0円 | 15.78万円 ~31.18万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(2階・1室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.50 ㎡ | 0円 | 25.43万円 ~32.68万円 | 詳しくはこちら |
1R(3階・17室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 19.56 ~ 32.20 ㎡ | 0円 | 16.23万円 ~30.98万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(3階・1室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.50 ㎡ | 0円 | 26.33万円 ~33.58万円 | 詳しくはこちら |
1R(4階・17室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 19.56 ~ 32.20 ㎡ | 0円 | 16.73万円 ~31.58万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(4階・1室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.50 ㎡ | 0円 | 26.03万円 ~33.28万円 | 詳しくはこちら |
1R(5階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.70 ㎡ | 0円 | 23.93万円 ~31.58万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(5階・6室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 43.40 ㎡ | 0円 | 24.43万円 ~35.28万円 | 詳しくはこちら |
2LDK(5階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 53.90 ㎡ | 0円 | 29.23万円 ~38.18万円 | 詳しくはこちら |
1R(6階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.70 ㎡ | 0円 | 24.43万円 ~32.08万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(6階・6室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 43.40 ㎡ | 0円 | 24.53万円 ~34.88万円 | 詳しくはこちら |
2LDK(6階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 53.90 ㎡ | 0円 | 29.83万円 ~38.78万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 15.78万円~ 31.18万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 32.20m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 157,750円 ~ 311,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 100,000円 ~ 176,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円 ~ 25,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 25.43万円~ 32.68万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.50m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 254,250円 ~ 326,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 196,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 16.23万円~ 30.98万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 32.20m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 162,250円 ~ 309,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 104,500円 ~ 174,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円 ~ 25,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 26.33万円~ 33.58万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.50m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 263,250円 ~ 335,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 205,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 16.73万円~ 31.58万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 32.20m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 167,250円 ~ 315,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 109,500円 ~ 180,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円 ~ 25,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 26.03万円~ 33.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.50m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 260,250円 ~ 332,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 202,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 23.93万円~ 31.58万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.70m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 239,250円 ~ 315,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 181,500円 ~ 185,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 24.43万円~ 35.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 43.40m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 244,250円 ~ 352,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 186,500円 ~ 222,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 29.23万円~ 38.18万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 53.90m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 292,250円 ~ 381,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 234,500円 ~ 251,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 24.43万円~ 32.08万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.70m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 244,250円 ~ 320,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 186,500円 ~ 190,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 24.53万円~ 34.88万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 43.40m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 245,250円 ~ 348,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 187,500円 ~ 218,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 29.83万円~ 38.78万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 53.90m² |
| 居室に関する備考 | お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 298,250円 ~ 387,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 240,500円 ~ 257,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
| 2割 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 | |
| 3割 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 | |
※白背景の金額は、施設からのご提供情報、グレー背景の金額は参考値です。
※上記は金額の目安であり、エリアや利用サービスによって変わる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
| 年齢 | 60歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
| 認知症 | 受け入れ相談可 |
| 身元引受人 | 要 連帯保証人及び身元引取人を各1名以上(兼任可)定めて頂きます。設定できない場合はご相談ください。 |
| 身元保証人 | 要 |
| 生活保護 | 受け入れ不可 |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | − |
| ショートステイ |
不可 |
|---|---|
| 体験入居 |
不可 |
0120-640-186携帯電話・PHSも利用可能
