0120-640-186 携帯電話・PHSも利用可能
入居相談専用の窓口につながります。
面会、求人などのご質問・ご要望にはお答えできません。
平日9 : 00~19 : 00/土日祝9 : 00~18 : 00
※受付は24時間(時間外は自動音声で受付し、翌営業日に担当が確認します)
資料請求後、すぐにPDF資料を受け取ることができます
施設見学の受け入れ状況 見学可 ※2025/09/01 時点
現在新型コロナウイルス感染症拡大抑止の為、内覧含む来訪者の方に以下の予防対策のご協力をお願い申し上げます。
・エントランスにてアルコール手指消毒(エントランスに設置してあります)
・フロントでの検温(記録簿にご記入いただきます)
・マスク着用(現地にてご用意はございませんのでお客様ご自身にてご用意ください)
・体調不良等の症状がある場合は、できる限り来訪をお控えください
・最低限の人数にてご来場ください
ご理解、ご協力の程 何卒宜しくお願い申し上げます。
【外観】
SOMPOホールディングスが展開するアクティブシニア向けのサービス付き高齢者向け住宅「ラヴィーレレジデンス戸塚」
24時間スタッフが常駐し安否確認・生活相談を行います。食事サービスがあり、外出や外泊の制限無く、自分らしい暮らしができるマンションです。戸塚駅西口の再開発エリアはもちろん、周辺にはスーパーや商店街も整い日々賑わいを感じることができるエリアです。
【SOMPOケア】2人入居可 1R~2LDK 戸塚駅西口から平坦な道
0120-640-186(無料)
■外出制限なし
■1R~2LDK
■訪問介護併設
■トランクルーム
■インターネット回線■
「ラヴィーレレジデンス戸塚」はご自宅と変わらない自由な生活を謳歌できるシニア向け賃貸住宅です
~こんな方にオススメ~
・自分の事は自分でしたいとお考えの方
・介護施設には抵抗があるが独り暮らしが不安な方
・自宅売却や財産整理のため住み替え先をお探しの方
・親族と同居は難しいが、近くに住み、程良い距離感を保ちたい方
・広いお部屋で生活されたい方
※SOMPOケア株式会社は、東京建物シニアライフサポート株式会社を子会社化に伴いSOMPOケアシニアライフサポート株式会社に商号変更し、2021年3月1日にSOMPOケア株式会社に統合いたしました。
2022年10月1日にラヴィーレレジデンス戸塚に名称変更。
~SOMPOケアの理念~
SOMPOケアは、企業理念に掲げる「人間尊重」という考え方に基づき、介護を必要とする皆さまお一人おひとりに寄り添うカスタムメイドケアを実践しています。
~「ラヴィーレレジデンス」とは~
高級分譲マンション品質で築いた「住まい」のクオリティ、介護事業者・医療機関と連携し介護が必要となった際の「確かなサービス」を備え、安心して健やかにアクティブに人生を楽しみ続けるための空間を提供します。
ご入居者様が思い描く生き生きとした暮らしを実現できるよう、コンシェルジュが生活の場を支えます。日常の困りごとから健康管理、緊急時の対応まで、ご入居者様とサービスの隙間をつなぎ「その方らしく、いつもでも」を叶えます。
特徴1 コンシェルジュによる生活支援サービスの提供
特徴2 高級分譲住宅に準拠した良質な性能の居室・豊富なプラン設定
特徴3 栄養バランスに配慮した食事の提供やイベント食の実施
特徴4 暮らしをより充実にさせるアクティビティ・地域交流イベント
特徴5 自立~要介護5まで受け入れ可能
特徴6 全国規模で400以上のホーム、住宅を運営するSOMPOケアの信頼性
総合評価 4.7 (5件)
0120-640-186携帯電話・PHSも利用可能
資料請求後、すぐにPDF資料を受け取ることができます
介護度と負担割合を選択すると、在宅介護サービスを利用した場合の利用限度額が月額費用に加算されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
1R(2階・17室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 19.56 ~ 32.20 ㎡ | 0円 | 15.78万円 ~31.18万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(2階・1室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.50 ㎡ | 0円 | 25.43万円 ~32.68万円 | 詳しくはこちら |
1R(3階・17室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 19.56 ~ 32.20 ㎡ | 0円 | 16.23万円 ~30.98万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(3階・1室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.50 ㎡ | 0円 | 26.33万円 ~33.58万円 | 詳しくはこちら |
1R(4階・17室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 19.56 ~ 32.20 ㎡ | 0円 | 16.73万円 ~31.58万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(4階・1室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.50 ㎡ | 0円 | 26.03万円 ~33.28万円 | 詳しくはこちら |
1R(5階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.70 ㎡ | 0円 | 23.93万円 ~31.58万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(5階・6室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 43.40 ㎡ | 0円 | 24.43万円 ~35.28万円 | 詳しくはこちら |
2LDK(5階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 53.90 ㎡ | 0円 | 29.23万円 ~38.18万円 | 詳しくはこちら |
1R(6階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 37.70 ㎡ | 0円 | 24.43万円 ~32.08万円 | 詳しくはこちら |
1LDK(6階・6室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 43.40 ㎡ | 0円 | 24.53万円 ~34.88万円 | 詳しくはこちら |
2LDK(6階・2室) ※2025/08/01 時点 |
二人部屋 53.90 ㎡ | 0円 | 29.83万円 ~38.78万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 15.78万円~ 31.18万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 32.20m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 157,750円 ~ 311,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 100,000円 ~ 176,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円 ~ 25,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 25.43万円~ 32.68万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.50m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 254,250円 ~ 326,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 196,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 16.23万円~ 30.98万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 32.20m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 162,250円 ~ 309,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 104,500円 ~ 174,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円 ~ 25,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 26.33万円~ 33.58万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.50m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 263,250円 ~ 335,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 205,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 16.73万円~ 31.58万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 32.20m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 167,250円 ~ 315,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 109,500円 ~ 180,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円 ~ 25,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 26.03万円~ 33.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.50m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 260,250円 ~ 332,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 202,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 23.93万円~ 31.58万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.70m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 239,250円 ~ 315,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 181,500円 ~ 185,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 24.43万円~ 35.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 43.40m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 244,250円 ~ 352,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 186,500円 ~ 222,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 29.23万円~ 38.18万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 53.90m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 292,250円 ~ 381,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 234,500円 ~ 251,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) ※居室により共益費が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 24.43万円~ 32.08万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 37.70m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 244,250円 ~ 320,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 186,500円 ~ 190,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 24.53万円~ 34.88万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 43.40m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 245,250円 ~ 348,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 187,500円 ~ 218,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| 食費 | 0円 ~ 72,570円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ※居室内の水道光熱費は、別途実費をご負担いただきます ※その他ご利用に応じて、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 ※介護保険サービスを使用する場合は、別途 介護保険自己負担額が必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
※2025/08/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 29.83万円~ 38.78万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 53.90m² |
| 居室に関する備考 | 【2025年8月に料金改定がございました】 ※LIFULL 介護記載の価格は改定後の新料金となっておりますが、 送付資料につきましては改定前の価格となっている場合がございます。順次更新中ですので予めご了承ください。 お一人利用の料金を表示しております。 お二人利用時の料金や他の料金プランにつきましてはお問い合わせください。 |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 298,250円 ~ 387,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 240,500円 ~ 257,500円(非課税) | ※居室により家賃が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 管理費 | 20,350円(非課税) | ※共益費として ※共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
|
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 37,400円(税込) | ※1日3食30日分の費用です。食事を召し上がらない場合は、減額となります。 ※食費は1食毎に注文可能です。 ※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。 |
|
