0120-953-410 携帯電話・PHSも利用可能
入居相談専用の窓口につながります。
面会、求人などのご質問・ご要望にはお答えできません。
平日9 : 00~19 : 00/土日祝9 : 00~18 : 00
※受付は24時間(時間外は自動音声で受付し、翌営業日に担当が確認します)
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設見学の受け入れ状況 見学可 ※2026/07/08 時点
・うがい、手洗い、手の消毒をお願いいたします。
・体調の悪い場合の見学はお控えいただきます。
・状況によりご見学いただく場所を限定させていただく場合がございます。
価格改定でよりご利用しやすくなりました
0120-953-410(無料)
■医療法人が運営母体。同じ建物に協力病院があります。透析センターも併設されておりますので、老人ホームでは敬遠されがちな透析が必要な方でも前向きにご相談を承ります。認知症や寝たきりを理由にした退去や、介護棟への移動はありません。
■住環境にもこだわりがあります。館内には3つの中庭があり、四季の移ろいが感じられます。茶室やジャグジー付の大浴場や、全室キッチン完備などお元気な方でも快適に生活いただく工夫が凝らされています。シニアレジデンス町田は”施設”ではなく、お元気な方から手厚い介護が必要な方まで安心・快適に生活いただける”住まい”を目指しています。
■併設病院の理学療法士による個別リハビリのサービス、週に1回のグループリハビリもございます。また、日常生活の中にリハビリを取り込み、身体機能の維持にも努めます。
■併設病院の会員制クラブ「メディカルフィットネスクラブ」は医療とフィットネスを融合させた新しい健康プログラム。プールや本格的な運動機器を使用して医学的な根拠に基づいたフィットネスとなっています。リハビリ目的の利用が可能な場合もございますので、まずはお問い合わせください。
・ふれあいグループの原点は医療。医療法人が運営母体という特色を活かし、他に無い医療との連携を実践し、安心・快適な生活を提案いたします。
・自立のお元気な方から手厚い介護が必要な方まで、原則終身に渡りご利用いただけます。認知症や寝たきりだけを理由に退去や介護棟への移動などはありません。介護が必要になっても、住み馴れた環境の中、顔なじみのスタッフが生活をサポートいたします。
●入居相談員 山本より●
◆お料理の調理やお茶のお時間が好きな方へおすすめ
全居室内に換気扇と電磁調理器があるため、簡単な調理などが可能となっています。
ご自宅と同様にお過ごしいただける環境がホーム内にあると安心ですよね。
「施設/ホーム」ではなく、お元気な方から手厚い介護が必要な方まで、安心・快適に生活いただける「住まい」のご提供を心掛けているそうです。
◆お風呂が好きな方へもおすすめ
大浴場や個浴に関して、一般的なホームでは週2回の入浴が主となっていますが、お一人でご入浴可能な方は日々ご入浴もしていただけるようです。
ぜひご見学時に居室内含めて、スタッフへ確認をおすすめいたします。
0120-953-410携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスの自己負担額の目安が月額費用に反映されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(介護保険サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
タイプ1 ※2026/05/26 時点 |
個室 18.83 ㎡ | 870万円 | 20.32万円 | 詳しくはこちら |
タイプ1 月払い方式 ※2026/05/26 時点 |
個室 18.83 ㎡ | 0円 | 29.12万円 | 詳しくはこちら |
タイプ2 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.27 ~ 19.42 ㎡ | 910万円 | 20.32万円 | 詳しくはこちら |
タイプ2 月払い方式 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.27 ~ 19.42 ㎡ | 0円 | 29.53万円 | 詳しくはこちら |
タイプ3 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.56 ~ 20.15 ㎡ | 960万円 | 20.32万円 | 詳しくはこちら |
タイプ4 ※2026/05/26 時点 |
個室 20.50 ㎡ | 1,010万円 | 20.87万円 | 詳しくはこちら |
タイプ5 ※2026/05/26 時点 |
個室 18.77 ~ 21.43 ㎡ | 1,050万円 | 21.09万円 ~21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ6 ※2026/05/26 時点 |
個室 18.44 ~ 18.68 ㎡ | 1,060万円 | 20.87万円 | 詳しくはこちら |
タイプ7 ※2019/10/01 時点 |
個室 18.44 ㎡ | 1,140万円 | 21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ8 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.39 ~ 19.73 ㎡ | 1,150万円 | 20.87万円 | 詳しくはこちら |
タイプ9 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.52 ~ 21.65 ㎡ | 1,190万円 | 21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ10 ※2026/05/26 時点 |
個室 18.85 ~ 23.70 ㎡ | 1,230万円 | 22.52万円 | 詳しくはこちら |
タイプ11 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.02 ㎡ | 1,250万円 | 21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ12 ※2026/05/26 時点 |
個室 21.14 ㎡ | 1,270万円 | 22.52万円 | 詳しくはこちら |
タイプ13 ※2026/05/26 時点 |
個室 20.04 ~ 20.69 ㎡ | 1,300万円 | 21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ14 ※2026/05/26 時点 |
個室 22.44 ~ 25.15 ㎡ | 1,320万円 | 22.52万円 | 詳しくはこちら |
タイプ15 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.16 ~ 26.90 ㎡ | 1,360万円 | 20.32万円 | 詳しくはこちら |
タイプ16 ※2026/05/26 時点 |
個室 22.10 ~ 24.86 ㎡ | 1,370万円 | 22.52万円 | 詳しくはこちら |
タイプ17 ※2026/05/26 時点 |
個室 17.50 ㎡ | 1,420万円 | 22.52万円 ~23.07万円 | 詳しくはこちら |
タイプ18 ※2026/05/26 時点 |
個室 23.64 ~ 26.54 ㎡ | 1,430万円 | 20.32万円 | 詳しくはこちら |
タイプ19 ※2026/05/26 時点 |
個室 20.38 ㎡ | 1,450万円 | 21.09万円 ~21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ20 ※2026/05/26 時点 |
個室 19.72 ~ 25.18 ㎡ | 1,470万円 | 22.52万円 | 詳しくはこちら |
タイプ21 ※2026/05/26 時点 |
個室 25.68 ㎡ | 1,510万円 | 23.07万円 | 詳しくはこちら |
タイプ22 ※2026/05/26 時点 |
個室 28.28 ㎡ | 1,520万円 | 21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ23 ※2026/05/26 時点 |
個室 24.35 ~ 29.75 ㎡ | 1,560万円 | 23.07万円 | 詳しくはこちら |
タイプ24 ※2026/05/26 時点 |
個室 22.29 ㎡ | 1,580万円 | 20.87万円 | 詳しくはこちら |
タイプ25 ※2026/05/26 時点 |
個室 27.35 ㎡ | 1,590万円 | 21.42万円 | 詳しくはこちら |
タイプ26 ※2026/05/26 時点 |
個室 31.16 ㎡ | 1,610万円 | 23.07万円 | 詳しくはこちら |
タイプ27 ※2026/05/26 時点 |
二人部屋 39.54 ㎡ | 1,650万円 | 20.87万円 | 詳しくはこちら |
タイプ28 ※2026/05/26 時点 |
二人部屋 39.23 ㎡ | 1,710万円 | 23.07万円 | 詳しくはこちら |
タイプ29(1名入居の場合) ※2026/05/27 時点 |
二人部屋 42.99 ㎡ | 3,030万円 | 24.17万円 | 詳しくはこちら |
タイプ29(2人入居の場合) ※2026/05/27 時点 |
二人部屋 42.99 ㎡ | 3,330万円 | 35.69万円 | 詳しくはこちら |
タイプ30(1名入居の場合) ※2026/05/27 時点 |
二人部屋 | 3,240万円 | 24.72万円 | 詳しくはこちら |
タイプ30(2人入居の場合) ※2026/05/27 時点 |
二人部屋 42.99 ㎡ | 3,540万円 | 36.24万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 870万円 | 月額費用 | 20.32万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.83m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 8,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 8,700,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 203,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 143,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 29.12万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.83m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 291,246円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 88,036円(非課税) | − | |
| 管理費 | 143,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 910万円 | 月額費用 | 20.32万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.27 ~ 19.42m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,100,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,100,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 203,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 143,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 29.53万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.27 ~ 19.42m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 295,293円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 92,083円(非課税) | − | |
| 管理費 | 143,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 960万円 | 月額費用 | 20.32万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.56 ~ 20.15m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,600,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 203,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 143,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,010万円 | 月額費用 | 20.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 20.50m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 10,100,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 10,100,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 208,710円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 148,500円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,050万円 | 月額費用 | 21.09万円~ 21.42万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.77 ~ 21.43m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 10,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 10,500,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 210,910円 ~ 214,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 150,700円 ~ 154,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,060万円 | 月額費用 | 20.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.44 ~ 18.68m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 10,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 10,600,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 208,710円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 148,500円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2019/10/01 時点
| 入居時費用 | 1,140万円 | 月額費用 | 21.42万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.44m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 11,400,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 11,400,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 214,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 154,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,150万円 | 月額費用 | 20.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.39 ~ 19.73m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 11,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 11,500,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 208,710円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 148,500円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,190万円 | 月額費用 | 21.42万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.52 ~ 21.65m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 11,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 11,900,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 214,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 154,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,230万円 | 月額費用 | 22.52万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.85 ~ 23.70m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 12,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,300,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 225,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 165,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,250万円 | 月額費用 | 21.42万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.02m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 12,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,500,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 214,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 154,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
※2026/05/26 時点
| 入居時費用 | 1,270万円 | 月額費用 | 22.52万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 21.14m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 12,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,700,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 無し | |
| 返還方式 | 入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金 | |
| 備考 | 償却期間(5年)以内に解約がある場合は計算式に応じて返金がございます。 償却期間を過ぎて生活を継続される場合、解約時の返還金はございませんが、再契約や更新等もございません。引き続きホームでの生活をご継続いただけます。 |
|
| 月額費用 | 225,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 165,000円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | 介護上乗せ金は徴収いたしません。 | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 60,210円(税込) | 厨房運営費を含みます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | 介護保険自己負担額、医療費、理美容費、オムツ代等個人の支出に資するもの。 自立の方は介護保険自己負担額が掛かりませんが、健康管理費¥20,571/月を徴収いたします。 |
|---|
