【スタッフ】
開設から20年、当施設には長年勤めるスタッフと入居者様のあたたかな絆があります。ご入居者様とご家族様が毎日を笑顔で安心して過ごせるよう、心を込めてサポートいたします。中庭を中心に広がる温もりあふれる館内へ、ぜひお気軽に見学へお越しください。スタッフ一同皆様との出会いを楽しみにお待ちしております
【対面面会・外出も可能】少人数のユニット制できめ細かいサポートで安心
- 入居
- 0円 ~690万円
- 月額
- 20.97万円 ~38.09万円
-
空室
残り 13室
2026/08/22 時点
最新の空室状況を聞いてみる
0037-630-13022(無料)
- 住所 千葉県千葉市花見川区幕張町5-370-4 地図を見る
- 交通 JR総武線 幕張駅 徒歩15分
- 株式会社リエイケア
- 自立
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
- 認知症
相談可 - 手厚い
人員体制 - 食事
選択可
- 施設スタッフのブログ
-
イベント・季節行事落語ボランティア
施設の特長・評判(シニア町内会癒しのまくはり館)
◆対面面会・外出も可能!!
◆無料にてお食事のご試食もできます!!(要予約)
◆お得なキャンペーン実施中!詳しくはイベント情報へ!
少人数単位のきめ細かいサポートで、人と社会との触れ合いがある町内会的なイメージで、自由で開放的なぬくもりと触れ合いある施設となっています。
◆6つの特徴
1)館内を一つの町内会と位置付け「向こう三軒両隣」の様な暖かなふれあいの場となっております。
2)太陽の光が差し込むラウンジと季節の花が楽しめる庭園など館内は開放感で一杯です。
3)ヒーリングルームでは、タイ保健省認可のフットマッサージにより、心身の活性とリフレッシュを図ります。
4)グループホーム運営で培った経験をもとに、認知症フロアが設けられており、高い専門性を持ったスタッフがケアをしております。
5)機能訓練士による個人の身体状況に合わせたプランを作成、機能訓練を行います。
6)“介護のための医療”を目指し、緊急時・夜間における近隣クリニック、病院との協力体制も万全を期しております。
運営方針
生活サービス企業「リエイ」の介護総合サービス事業として2000年4月の介護保険制度施行と共に開始。名前の由来は、コミュニティ(地域)に、ケア(介護)を24(時間)提供したいという、地域に根差した24時間365日の介護サービスからスタートしました。現在は有料老人ホームはじめ、デイサービス・グループホームなど首都圏を中心に全国展開中です。”人は人によって癒される””介護を快護へ”のコンセプトを元に快適な生活サポート「快護」を提供しています。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
料金プラン・入居条件(シニア町内会癒しのまくはり館)
料金プラン一覧(5件)
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスの自己負担額の目安が月額費用に反映されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(介護保険サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
長期契約A ※2025/05/01 時点 |
個室 13.01 ~ 22.40 ㎡ | 690万円 | 20.97万円 | 詳しくはこちら |
長期契約B ※2025/05/01 時点 |
個室 15.68 ~ 23.57 ㎡ | 330万円 | 26.97万円 | 詳しくはこちら |
1年契約 ※2025/05/01 時点 |
個室 15.68 ~ 23.57 ㎡ | 156万円 | 20.97万円 | 詳しくはこちら |
90歳プラン ※2025/05/01 時点 |
個室 15.68 ~ 23.57 ㎡ | 414万円 | 20.97万円 | 詳しくはこちら |
月間契約 ※2025/05/01 時点 |
個室 15.68 ~ 23.57 ㎡ | 0円 | 32.09万円 ~38.09万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
[個室]長期契約A
※2025/05/01 時点
| 入居時費用 | 690万円 | 月額費用 | 20.97万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 13.01 ~ 22.40m² |
| 居室に関する備考 | ※二人部屋もございます。 詳しい情報に関しましてはお問い合わせ下さい。 |
入居時費用
| 入居時費用 | 6,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 6,900,000円(非課税) | 前払い家賃としていただきます。 ※金額に関しましては、居室面積、日当たり、景観の違いによって少しずつ異なります。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | {(前払い家賃総額×70%)×(想定居住月数-入居経過月数)}÷想定居住月数 | |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | |
月額費用
| 月額費用 | 209,670円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | 入居時に前払い家賃として一括でいただいているため、月々の家賃は0円となります。 | |
| 管理費 | 108,500円(非課税) | 共用施設、共用部の維持管理、事務、生活サービスに関する費用です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,170円(税込) | 1日3食のお食事代、おやつ代を合わせて30日分としての金額です。 ※召し上がった実食分のみをいただきます。 |
|
| その他 | 22,000円(税込) | 水光熱費として固定額をいただきます。 | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 要介護度に応じた、介護保険給付金額の1割、 おむつ代等の日常生活消耗品・医療費・嗜好品購入費はご負担いただきます。 |
|---|
[個室]長期契約B
※2025/05/01 時点
| 入居時費用 | 330万円 | 月額費用 | 26.97万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 15.68 ~ 23.57m² |
| 居室に関する備考 | ※二人部屋もございます。 詳しい情報に関しましてはお問い合わせ下さい。 |
入居時費用
| 入居時費用 | 3,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 3,300,000円(非課税) | 前払い家賃としていただきます。 ※金額に関しましては、居室面積、日当たり、景観の違いによって少しずつ異なります。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | {(前払い家賃総額×70%)×(想定居住月数-入居経過月数)}÷想定居住月数 | |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | |
月額費用
| 月額費用 | 269,670円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 60,000円(非課税) | 月々の家賃としていただきます。 | |
| 管理費 | 108,500円(非課税) | 共用施設、共用部の維持管理、事務、生活サービス等に関する費用です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,170円(税込) | 1日3食のお食事代、おやつ代を合わせて30日分としての金額です。 ※召し上がった実食分のみをいただきます。 |
|
| その他 | 22,000円(税込) | 水光熱費として固定額をいただきます。 | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 要介護度に応じた、介護保険給付金額の1割、 おむつ代等の日常生活消耗品・医療費・嗜好品購入費はご負担いただきます。 |
|---|
[個室]1年契約
※2025/05/01 時点
| 入居時費用 | 156万円 | 月額費用 | 20.97万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 15.68 ~ 23.57m² |
| 居室に関する備考 | ※二人部屋もございます。 詳しい情報に関しましてはお問い合わせ下さい。 |
入居時費用
| 入居時費用 | 1,560,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 1,560,000円(非課税) | 前払い家賃としていただきます。 ※金額に関しましては、居室面積、日当たり、景観の違いによって少しずつ異なります。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 1年 (12ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 均等償却させていただきます。 | |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | |
月額費用
| 月額費用 | 209,670円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | 入居時に前払い家賃として一括でいただいているため、月々の家賃は0円となります。 | |
| 管理費 | 108,500円(非課税) | 共用施設、共用部の維持管理、事務、生活サービス等に関する費用です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,170円(税込) | 1日3食のお食事代、おやつ代を合わせて30日分としての金額です。 ※召し上がった実食分のみをいただきます。 |
|
| その他 | 22,000円(税込) | 水光熱費として固定額をいただきます。 | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 要介護度に応じた、介護保険給付金額の1割、 おむつ代等の日常生活消耗品・医療費・嗜好品購入費はご負担いただきます。 |
|---|
[個室]90歳プラン
※2025/05/01 時点
| 入居時費用 | 414万円 | 月額費用 | 20.97万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 15.68 ~ 23.57m² |
| 居室に関する備考 | ※二人部屋もございます。 詳しい情報に関しましてはお問い合わせ下さい。 |
入居時費用
| 入居時費用 | 4,140,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 4,140,000円(非課税) | 前払い家賃としていただきます。 ※金額に関しましては、居室面積、日当たり、景観の違いによって少しずつ異なります。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 3年 (36ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | {(前払い家賃総額×70%)×(想定居住月数-入居経過月数)}÷想定居住月数 | |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | |
月額費用
| 月額費用 | 209,670円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | 入居時に前払い家賃として一括でいただいているため、月々の家賃は0円となります。 | |
| 管理費 | 108,500円(非課税) | 共用施設、共用部の維持管理、事務、生活サービス等に関する費用です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,170円(税込) | 1日3食のお食事代、おやつ代を合わせて30日分としての金額です。 ※召し上がった実食分のみをいただきます。 |
|
| その他 | 22,000円(税込) | 水光熱費として固定額をいただきます。 | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 要介護度に応じた、介護保険給付金額の1割、 おむつ代等の日常生活消耗品・医療費・嗜好品購入費はご負担いただきます。 |
|---|
[個室]月間契約
※2025/05/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 32.09万円~ 38.09万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 15.68 ~ 23.57m² |
| 居室に関する備考 | ※二人部屋もございます。 詳しい情報に関しましてはお問い合わせ下さい。 |
入居時費用
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | 入居時の前払い家賃は0円となります。 | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 320,940円 ~ 380,940円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 130,000円 ~ 190,000円(非課税) | 月々の家賃としていただきます。 ※金額に関しましては、居室面積、日当たり、景観の違いによって少しずつ異なります。 |
|
| 管理費 | 98,500円(非課税) | 共用施設、共用部の維持管理、事務、生活サービスに関する費用です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 70,440円(税込) | 1日3食のお食事代、おやつ代を合わせて30日分としての金額です。 ※召し上がった実食分のみをいただきます。 |
|
| その他 | 22,000円(税込) | 水光熱費として固定額をいただきます。 | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 要介護度に応じた、介護保険給付金額の1割、 おむつ代等の日常生活消耗品・医療費・嗜好品購入費をご負担いただきます。 |
|---|
介護保険サービスの自己負担額の目安(月額)
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,832円 | 9,965円 | 17,238円 | 19,353円 | 21,595円 | 23,646円 | 25,857円 |
| 2割 | 11,663円 | 19,929円 | 34,475円 | 38,705円 | 43,190円 | 47,291円 | 51,713円 | |
| 3割 | 17,494円 | 29,894円 | 51,713円 | 58,057円 | 64,785円 | 70,937円 | 77,569円 | |
※上記は金額の目安であり、利用サービスによって変わる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
入居条件
| 年齢 | − |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
| 認知症 | 受け入れ相談可 |
| 身元引受人 | − |
| 身元保証人 | 要 |
| その他条件 | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護・医療体制(シニア町内会癒しのまくはり館)
医療・病気の受け入れ
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
- ペースメーカー ○ 相談可
- インシュリン投与 × 不可
- 尿バルーン・カテーテル ○ 相談可
- ストーマ・人工肛門 ○ 相談可
- たん吸引 × 不可
- 在宅酸素 ○ 相談可
- 人工透析 × 不可
- 胃ろう ○ 相談可
- 鼻腔経管 × 不可
- 中心静脈栄養(IVH) × 不可
- 気管切開 × 不可
- 人工呼吸器 − 要確認
- アルツハイマー型認知症 ○ 相談可
- レビー小体型認知症 ○ 相談可
- 脳血管性認知症 ○ 相談可
- 前頭側頭型認知症・ピック病 ○ 相談可
- パーキンソン病 ○ 相談可
- 脊柱管狭窄症 ○ 相談可
- 骨粗鬆症 ○ 相談可
- がん・末期がん ○ 相談可
- 心筋梗塞 ○ 相談可
- 狭心症 ○ 相談可
- 脳梗塞 ○ 相談可
- 脳出血 ○ 相談可
- くも膜下出血 ○ 相談可
- 廃用症候群(生活不活発病) ○ 相談可
- 統合失調症 ○ 相談可
- うつ病 ○ 相談可
- 双極性障害 ○ 相談可
- 褥瘡(とこずれ) ○ 相談可
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS) × 不可
- 喘息・気管支炎 ○ 相談可
- 誤嚥性肺炎 ○ 相談可
- 関節リウマチ ○ 相談可
- 変形性関節症 ○ 相談可
感染症面の受け入れ
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
- HIV × 不可
- MRSA(ブドウ球菌感染症) × 不可
- 肝炎 × 不可
- 結核 × 不可
- 梅毒 × 不可
- 疥癬(かいせん) × 不可
サービスの特長・とりくみ
| 医療サービス | “介護のための医療”を目指し、緊急時・夜間における近隣クリニック、病院との協力体制も万全を期しております。 |
|---|---|
| 介護サービス |
◆グループホーム運営で培った経験をもとに、認知症フロアが設けられており、高い専門性を持ったスタッフがケアをしております。 ◆いつまでも元気に生活して頂く為に、機能訓練士による個人の身体状況に合わせたプランを作成、機能訓練を行います。 |
| 個別リハビリ | 対応あり |
| 歯科・口腔ケア | − |
| 看取り実績 | 実績あり |
介護保険外サービス
介護保険給付の範囲外となるサービスをご希望の場合、別途料金がかかる可能性があります。
詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
【事前の会員登録で】いつでもマイページでお問い合わせした施設を確認
職員体制
| 介護に関わる職員体制 |
入居者2人 : スタッフ1人以上
|
|---|---|
| 介護職員数 | − |
| 機能訓練指導員 | − |
| 夜間の最少職員数 | − |
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士(PT) | − | 言語聴覚士(ST) | − |
|---|---|---|---|
| 作業療法士(OT) | − |
協力医療機関 ※2025/10/24 時点
| 医療機関名 | 医療法人社団 愛友会 津田沼中央総合病院 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県習志野市谷津1-9-17 |
| 診療科目 | 内科、外科、泌尿器科、整形外科、耳鼻咽喉科、消化器科、循環器科、脳神経外科、皮膚科、リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 24時間、緊急時の受け入れ体制 |
| 医療機関名 | 医療法人社団駿心会 稲毛病院 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台6-21-3 |
| 診療科目 | 外科、内科、消化器科、整形外科、泌尿器科、リハビリテーション、人工透析(血液・腹膜) |
| 協力内容 | 24時間、緊急時の受け入れ体制 |
| 医療機関名 | 医療法人社団保健会 谷津保健病院 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県習志野市谷津4-6-16 |
| 診療科目 | 内科、循環器科、外科 |
| 協力内容 | − |
| 医療機関名 | 医療法人社団 幸有会 幸有会記念病院 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町77-3 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、皮膚科等 |
| 協力内容 | 往診及び健康診断 |
| 医療機関名 | ホワイトデンタルクリニックhomecare |
|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3-38-25 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 入居者の訪問歯科診療及びその診療の診療報告書の作成 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
生活(シニア町内会癒しのまくはり館)
食事
-
画像を拡大する
朝食例(和食)
一人ひとりにあった食事形態にてお食事を楽しんでいただけるよう提供しています。
-
画像を拡大する
薬膳料理一例
薬膳料理を月1回提供しています。毎日昼食時にも1品必ず提供しております。
-
画像を拡大する
イベント食
郷土料理や世界料理を提供しています。月によって内容は異なります。
| 食事場所 | 各フロアにあるラウンジにて食事を提供しております。皆様で食卓を囲むことで、食事の楽しさや人との関わりを持ち、社会参加を行う機会を作ります。 食器も全て陶器を使用しておりますので、ご自宅で食べる状態と似た雰囲気でお楽しみ頂けます。 居室への配膳もご対応可能ですので、ご相談下さい。 |
|---|---|
| 調理場所 | 施設内の厨房でひとつひとつ手作りしているので、愛情のこもった出来立ての料理をお召し上がりいただけます。毎日の食事の時間をお楽しみいただけるよう、さまざまなイベント料理、薬膳御膳もご用意しております。 |
| 治療食・制限食の個別対応 | 個別対応あり ご病気があったり、食べる機能に変化があっても、お食事をお楽しみいただけるように、管理栄養士が万全な食事ケアを行なっております。 |
| その他 | 日常のお食事には、中国伝統医学の薬膳理念を取り入れた薬膳料理を一品添えています。 国際中医薬膳管理師監修のもとメニューを作成し、健康維持に配慮しています。 また、月に数回「世界の料理」や「郷土料理」を献立として取り入れております。 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
交通アクセス(シニア町内会癒しのまくはり館)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
お知らせ・ブログ(シニア町内会癒しのまくはり館)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設概要(シニア町内会癒しのまくはり館)
施設概要
| 施設名称 | シニア町内会癒しのまくはり館 (しにあちょうないかいいやしのまくはりかん) | |
|---|---|---|
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム(特定施設) | |
| 介護保険事業所番号 | 1270200833 | |
| 土地面積 | 2,852.66 m² | |
| 延床面積 | 4,361.41 m² | |
| 建築年月日 | − | |
| 建物階数 |
地上5階建て |
|
| 建物構造 | S(鉄骨)造 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | |
| 土地の権利形態 | その他 | |
| 建物の権利形態 | その他 | |
| 開設年月日 | 2004年04月01日 | |
| 定員 | 110人 | |
| 居室総数 | 108室 | |
| 居室設備 | トイレ、エアコン、カーテン、クローゼット、ナースコール、フローリング、引き戸式ドア(玄関)、電動介護ベッド | |
| 備考 | − | |
| 共用設備 | ロビー、フロント、エレベーター、ナースコール、中庭、個人用浴室、健康管理・相談室、図書室、地域交流スペース、大浴場、マッサージ室、来客用宿泊施設、機械浴室、理美容室、自販機、車椅子用トイレ、防災設備、駐車場 | |
| 備考 | − | |
会社情報
| 事業者 | 株式会社リエイケア |
|---|
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-13022
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
情報更新日:
