0037-630-90593 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
営業時間 9:00~18:00
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設見学の受け入れ状況 見学可 オンライン見学相談可 ※2025/12/26 時点
・原則予約制(事業所に直接お問い合わせください)
・対応時間:9:00~18:00
・手洗いや手指消毒、マスクの着用
・昼食のご提供も可能
美味しい食事ならドーミー!イベント豊富◎自立から介護まで対応可能
0037-630-90593(無料)
クリスマス🎄🎅🏼
2025/11/01 ~ 2026/03/31
−
「ドーミー大森町」は【自然と町の調和】をテーマに落ち着きのあるデザインの館内や趣のある大浴場など魅力の詰まったお住まいです。
「ドーミーイン」「共立リゾート」「学生会館ドーミー」等、多岐にわた管理・運営をしている共立メンテナンスだからこそできるこだわりのお住まいとお食事をぜひご堪能下さい。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-90593
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(介護保険サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
【2階】Aタイプ 月額低減プラン(65~69歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,937.93万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 月額低減プラン(70~74歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,857.2万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 月額低減プラン(75~79歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,634.47万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 月額低減プラン(80~84歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,502.17万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 月額低減プラン(85~89歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,233.23万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 月額低減プラン(90歳~) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 968.14万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 基本プラン(65~69歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 975.06万円 | 24.87万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 基本プラン(70~74歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 934.67万円 | 24.87万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 基本プラン(75~79歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 821.52万円 | 24.87万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 基本プラン(80~84歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 755.19万円 | 24.87万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 基本プラン(85~89歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 619.12万円 | 24.87万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 基本プラン(90歳~) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 485.08万円 | 24.87万円 | 詳しくはこちら |
【2階】Aタイプ 0円プラン ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 0円 | 33.07万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 月額低減プラン(65~69歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,996.42万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 月額低減プラン(70~74歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,913.23万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 月額低減プラン(75~79歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,683.85万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 月額低減プラン(80~84歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,547.52万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 月額低減プラン(85~89歳) ※2025/08/18 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,270.53万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 月額低減プラン(90歳~) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 997.51万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 基本プラン(65~69歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,004.55万円 | 25.12万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 基本プラン(70~74歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 962.92万円 | 25.12万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 基本プラン(75~79歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 846.41万円 | 25.12万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 基本プラン(80~84歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 778.06万円 | 25.12万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 基本プラン(85~89歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 638万円 | 25.12万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】Bタイプ 基本プラン(90歳~) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 499.87万円 | 25.12万円 | 詳しくはこちら |
【3,4,5階】0円プラン ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 0円 | 33.57万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 月額低減プラン(65~69歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 2,066.6万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 月額低減プラン(70~74歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,980.46万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 月額低減プラン(75~79歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,743.11万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 月額低減プラン(80~84歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,601.94万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 月額低減プラン(85~89歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,315.29万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 月額低減プラン(90歳~) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,032.75万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 基本プラン(65~69歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 1,039.86万円 | 25.42万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 基本プラン(70~74歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 996.75万円 | 25.42万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 基本プラン(75~79歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 876.29万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 基本プラン(80~84歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 805.51万円 | 25.42万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 基本プラン(85~89歳) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 660.65万円 | 25.42万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 基本プラン(90歳~) ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 517.62万円 | 16.67万円 | 詳しくはこちら |
【6階】Cタイプ 0円プラン ※2025/09/01 時点 |
個室 18.20 ~ 18.22 ㎡ | 0円 | 34.17万円 | 詳しくはこちら |
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 1,937.93万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 19,379,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 19,379,300円(税込) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 7年 (84ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却29% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 1,857.2万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 18,572,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 18,572,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 7年 (84ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却26% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 1,634.47万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 16,344,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 16,344,700円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 6年 (72ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却28% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 1,502.17万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 15,021,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 15,021,700円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 6年 (72ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却21% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 1,233.23万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 12,332,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,332,300円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却20% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 968.14万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,681,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,681,400円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 4年 (48ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却19% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 975.06万円 | 月額費用 | 24.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,750,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,750,600円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 7年 (84ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却29% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 248,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 82,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 934.67万円 | 月額費用 | 24.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,346,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,346,700円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 7年 (84ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却26% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 248,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 82,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 821.52万円 | 月額費用 | 24.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 8,215,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 8,215,200円(税込) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 6年 (72ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却28% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 248,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 82,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 755.19万円 | 月額費用 | 24.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 7,551,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 7,551,900円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 6年 (72ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却22% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 248,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 82,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 619.12万円 | 月額費用 | 24.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 6,191,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 6,191,200円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却21% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 248,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 82,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 485.08万円 | 月額費用 | 24.87万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 4,850,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 4,850,800円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 4年 (48ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却19% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 248,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 82,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 33.07万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 330,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 164,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 79,740円(税込) | 朝食・昼食・夕食30日分の合計です。召し上がらない場合は1カ月の喫食実績を元に差し引いた金額をご請求いたします。 | |
| その他 | − | − | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | ●自立支援費:自立の方や、入居中に自立となった方の場合、自立支援費として月額¥64,449円を別途いただきます。 |
|---|
※2025/08/18 時点
| 入居時費用 | 1,996.42万円 | 月額費用 | 16.67万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.20 ~ 18.22m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 19,964,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 19,964,200円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 7年 (84ヶ月) | |
| 初期償却 | 初期償却29% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | 途中解約時には、入居時に初期償却した金額を除く未償却分を返還します。3ヶ月以内に解約となった場合は理由に関わらず滞在に要した費用を除いて返還させていただきます。入居時自立の方については、前払い金の設定が異なります。詳細はお問合せください。 | |
| 月額費用 | 166,740円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 87,000円(税込) | 共用設備や居室の維持管理費(居室の水道光熱費含む)です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
