0037-630-44830 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
入居相談専用の窓口につながります。
面会、求人などのご質問・ご要望にはお答えできません。
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
施設見学をご希望の方は、お問い合わせ時にお伝えください
施設見学の受け入れ状況 条件付きで見学可 ※2025/12/25 時点
見学時の条件については問い合わせ時に直接お尋ねください。
【2024年8月オープン】横浜駅に一番近い有料老人ホーム。
0037-630-44830(無料)
<ご入居者様・ご家族様の声>
●60代 女性 自立
市内のマンションで生活していましたが、駅から近く、介護が必要になっても安心して住み続けることが出来るので入居を決めました。施設ということを全く意識せずに生活できています。
●80代 男性 介護認定あり
1人暮らしに不安があり老人ホームを探していました。住宅型ということで偏見を持っていましたが、介護が必要になっても安心して生活できること、リハビリなどは介護付よりも使いやすいといったことを丁寧に説明いただき納得しました。駅から近くて、設備も充実しており、とても満足しています。
●90代 女性 介護認定あり
母の入居先を探している時にこちらを見つけました。自宅から歩いて行ける場所ですが、住宅型ということで、介護度が高い母が生活できるのか心配がありました。入浴や洗濯は介護保険を使いますが、トイレ介助などはホームからのサービスになっていて、追加料金は取られていません。サービス面でも、費用面でも問題なく生活出来ています。
●住宅型=お元気な方専用ではありません。お元気な方から手厚い介護が必要な方まで、様々なニーズに対応します。
●65歳以上であれば自立から要介護5の方までご入居可能。マンションクラスの設備が充実した住空間で、介護が必要になっても退去や居室の移動はありません。住み慣れたお部屋で生活を続けていただけます。ご夫婦用居室も多数用意しております。
●住宅型ですが、介護付と同等の介護体制。介護保険を使った訪問サービスや、24時間常駐のホームの介護スタッフによるサービスを併用して、お元気な方から手厚い介護が必要な方までワンストップで生活いただけます。ホームからのサービスは月額に含まれています。
●介護付きのホームでは利用できなくなる外部のリハビリ、デイサービス、訪問看護といった介護保険サービスを必要に応じて利用できるのが住宅型のメリット。よりお一人お一人に適したサービスを利用できます。
●外出にも便利な立地。横浜駅まで約8分。コンシェルジュが24時間常駐し、門限はありません。お元気な方はより活動的に生活いただけます。
0037-630-44830携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
介護度と負担割合を選択すると、在宅介護サービスを利用した場合の利用限度額が月額費用に加算されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
A1タイプ(トイレ付) 月払い方式 ※2025/03/16 時点 |
個室 19.00 ㎡ | 0円 | 34.82万円 | 詳しくはこちら |
A1タイプ(トイレ付) ※2024/06/13 時点 |
個室 19.00 ㎡ | 1,000万円 | 25.44万円 | 詳しくはこちら |
A2タイプ(ユニットバス付) 月払い方式 ※2025/03/16 時点 |
個室 19.00 ㎡ | 0円 | 37.24万円 | 詳しくはこちら |
A2タイプ(ユニットバス付) ※2024/06/13 時点 |
個室 19.00 ㎡ | 1,200万円 | 25.99万円 | 詳しくはこちら |
B1タイプ(トイレ付) ※2024/06/13 時点 |
個室 26.00 ㎡ | 2,590万円 | 25.99万円 | 詳しくはこちら |
B2タイプ(風呂・トイレ付) ※2024/06/13 時点 |
個室 26.00 ㎡ | 2,850万円 | 26.54万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ(風呂・トイレ付) 1名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 39.00 ㎡ | 4,120万円 | 28.19万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ西向き居室限定プラン (風呂・トイレ付) 1名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 39.00 ㎡ | 3,620万円 | 28.19万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ(風呂・トイレ付) 2名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 39.00 ㎡ | 4,620万円 | 44.28万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ西向き居室限定プラン (風呂・トイレ付) 2名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 39.00 ㎡ | 4,120万円 | 44.28万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ(風呂・トイレ付) 1名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 49.00 ㎡ | 5,180万円 | 28.74万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ(風呂・トイレ付) 2名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 49.00 ㎡ | 5,680万円 | 44.83万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ(風呂・トイレ付) 1名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 45.00 ㎡ | 5,070万円 | 28.19万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ(風呂・トイレ付) 2名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 45.00 ㎡ | 5,570万円 | 44.28万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ(風呂・トイレ付) 1名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 42.00 ㎡ | 4,330万円 | 28.19万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ(風呂・トイレ付) 2名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 42.00 ㎡ | 4,830万円 | 44.28万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ(風呂・トイレ付) 1名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 66.00 ㎡ | 7,080万円 | 29.84万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ(風呂・トイレ付) 2名入居 ※2024/06/13 時点 |
二人部屋 66.00 ㎡ | 7,580万円 | 45.93万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2025/03/16 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 34.82万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 348,150円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 93,750円(非課税) | − | |
| 管理費 | 148,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 1,000万円 | 月額費用 | 25.44万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 10,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 10,000,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 254,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 148,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/03/16 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 37.24万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 372,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 112,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 154,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 1,200万円 | 月額費用 | 25.99万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 19.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 12,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,000,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 259,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 154,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 2,590万円 | 月額費用 | 25.99万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 26.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 25,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 25,900,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 259,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 154,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 2,850万円 | 月額費用 | 26.54万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 26.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 28,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 28,500,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 265,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 159,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 4,120万円 | 月額費用 | 28.19万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 39.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 41,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 41,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 281,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 176,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 3,620万円 | 月額費用 | 28.19万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 39.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 36,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 36,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 281,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 176,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 4,620万円 | 月額費用 | 44.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 39.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 46,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 46,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 442,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 231,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 66,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 145,800円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 4,120万円 | 月額費用 | 44.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 39.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 41,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 41,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 442,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 231,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 66,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 145,800円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 5,180万円 | 月額費用 | 28.74万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 49.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 51,800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 51,800,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 287,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 181,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 5,680万円 | 月額費用 | 44.83万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 49.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 56,800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 56,800,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 448,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 236,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 66,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 145,800円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 5,070万円 | 月額費用 | 28.19万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 45.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 50,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 50,700,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 281,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 176,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 5,570万円 | 月額費用 | 44.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 45.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 55,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 55,700,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 442,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 231,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 66,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 145,800円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 4,330万円 | 月額費用 | 28.19万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 42.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 43,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 43,300,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 281,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 176,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 4,830万円 | 月額費用 | 44.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 42.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 48,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 48,300,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 442,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 231,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 66,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 145,800円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 7,080万円 | 月額費用 | 29.84万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 66.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 70,800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 70,800,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 298,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 192,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 33,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 72,900円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2024/06/13 時点
| 入居時費用 | 7,580万円 | 月額費用 | 45.93万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 66.00m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 75,800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 75,800,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | 10% | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 459,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 247,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 66,000円(非課税) | − | |
| 食費 | 145,800円(非課税) | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
| 2割 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 | |
| 3割 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 | |
※白背景の金額は、施設からのご提供情報、グレー背景の金額は参考値です。
※上記は金額の目安であり、エリアや利用サービスによって変わる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
| 年齢 | − |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
| 認知症 | 受け入れ相談可 |
| 身元引受人 | 要 |
| 身元保証人 | 要 |
| 生活保護 | 受け入れ不可 |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | − |
| 事業所からの契約解除 | − | |
|---|---|---|
| 居室移動の可能性 | なし | |
0037-630-44830携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
介護保険給付の範囲外となるサービスをご希望の場合、別途料金がかかる可能性があります。
詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
0037-630-44830携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
【事前の会員登録で】いつでもマイページでお問い合わせした施設を確認
| 職員数(常勤換算) | 看護職員: - / 機能訓練指導員: - |
|---|---|
| 看護職員の勤務形態 | 常勤: - / 非常勤: - |
| 夜勤時間帯 | − |
| 夜間の最少職員数 | 看護職員: - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護師・准看護師 | 3人 | - |
| 理学療法士(PT) | - | - |
| 作業療法士(OT) | - | - |
| 言語聴覚士(ST) | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 柔道整復師 | - | - |
| はり師・きゅう師 | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - | - |
0037-630-44830携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
0037-630-44830携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
| 施設名称 | シニアホテル横浜西口 | |
|---|---|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | |
| 介護保険事業所番号 | − | |
| 土地面積 | − | |
| 延床面積 | − | |
| 建築年月日 | 2024年07月01日 | |
| 建物階数 |
地上8階建て |
|
| 建物構造 | − | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | |
| 土地の権利形態 | その他 | |
| 建物の権利形態 | 非所有(契約期間:2024/07/01 〜 2044/07/01) | |
| 開設年月日 | 2024年07月01日 | |
| 定員 | 102人 | |
| 居室総数 | 73室 | |
| 居室設備 | エアコン、カーテン、キッチン、シャワー、カードキー、クローゼット、ナースコール、BSアンテナ、フラットフロア、人感センサー、化粧洗面台、地上波アンテナ、インターネット接続口、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、玄関インターホン、玄関ディスプレイ、避難設備、防災設備、電気給湯器、電磁調理器、靴箱 | |
| 備考 | 一部浴室無しの居室もございます。 | |
| 共用設備 | テラス、ロビー、フロント、レストラン、エレベーター、介護浴室、個人用浴室、健康管理・相談室、医務室、多目的室、大浴場、リハビリ室、寝台用エレベーター、屋上施設、機械浴室、談話室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場 | |
| 備考 | − | |
| 事業者 | 有限会社湘南ふれあいの園 |
|---|
0037-630-44830携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、お問い合わせ時に見学の希望も伝えてみましょう
シニアホテル横浜西口の資料は、お問い合わせフォームより無料でお取り寄せすることができます。
LIFULL介護では、複数施設の資料をまとめてお取り寄せすることも可能です。
同じ地域でお探しの場合は、横浜市神奈川区の施設一覧から、ご希望の施設を選択して、まとめて資料請求いただけます。
