【外観】
<<ポイント>>
◆利便性の高さ
・「経堂」駅徒歩5分の好立地。
・経堂図書館や郵便局、コンビニも5分圏内に存在。利便性の高さが魅力の一つです。
◆多様なライフスタイルに合わせたご利用が可能
・1Rタイプの居室からミニキッチン・浴室付きの居室や二人部屋までご用意。
・自立の方から要介護5の方までご入居の相談を承っております。
◆こだわりの住空間
・高級感を感じられるよう、内装にもこだわっています。
・優雅なひとときをお過ごしください。
是非一度、ご見学にお越しくださいませ。
【2021年9月開設】
- 入居
- 0円 ~5,160万円
- 月額
- 21.93万円 ~139.92万円
-
空室
残り 1室
2026/08/30 時点
最新の空室状況を聞いてみる
0120-991-426(無料)
-
- 評判・口コミ
- 4.0 (1件)
- 住所 東京都世田谷区宮坂3丁目6番10号 地図を見る
- 交通 小田急小田原線 経堂駅 徒歩5分 ●小田急電鉄小田原線「経堂」駅より徒歩約5分...
- 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
- 自立
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
- 認知症
相談可 - 2人部屋
あり - 駅近
- 高級
ハイクラス
施設の特長・評判(チャームスイート経堂)
小田急線「経堂」駅から徒歩5分(約400m)、閑静な住宅街に位置するホームです。駅周辺の活気ある商店街から少し歩くと、穏やかな空気に包まれた上質な生活空間が広がります。洗練されたモダンなデザインの建物は、ホテルのような落ち着きを感じさせます。
お部屋はすべてプライバシーに配慮された個室タイプです。日中はもちろん夜間の時間帯も安心して休息いただける環境づくりに配慮しています。
日々の大きな楽しみであるお食事は、ホーム内の厨房で心を込めて調理しています。温かいものは温かいうちに、できたてのおいしさをお届けします。季節の行事食や、お身体の状態に合わせた食事形態のご相談も承ります。
また、日々の暮らしに潤いと活気をもたらす多様なアクティビティも企画しています。音楽会や体操、書道やフラワーアレンジメントといった趣味の活動、季節を感じるイベントなど、ご入居者の興味や関心に合わせた時間をご提供し、充実したホームでの生活をサポートします。
運営方針
私たちが目指しているのは、お一人おひとりの「その方らしい暮らし」を尊重し、日々の生活の質を高めるサポートをご提供することです。ご入居者のこれまでの人生や大切にされてきた価値観に敬意を払い、「できなくなったこと」ではなく「できること」に着目します。その力を維持し、さらに伸ばしていくための支援を大切にしています。
チャームスイート経堂では、介護スタッフと看護スタッフが日頃から密に連携を取り、チームとしてご入居者の日々の健康状態や心の機微に寄り添う体制を整えています。日々の暮らしの中で感じる小さな変化にも気づけるよう、温かなコミュニケーションを重視しています。
ご入居者ご本人、そしてご家族との対話を重ねることを何よりも大切にし、信頼関係に基づいた安心の暮らしを育んでまいります。すべての方が穏やかに、そして前向きな気持ちで毎日をお過ごしいただけるよう、スタッフ一同、心のこもったケアを追求し続けます。
施設の評判・口コミ
総合評価 4.0 (1件)
- 評価の内訳
-
- 入居者の生活・様子
- 3.0(1)
- スタッフ・事業者
- 5.0(1)
- 食事・料理
- -(0)
- 料金・費用
- -(0)
- 介護体制
- -(0)
- 住環境・設備
- -(0)
0120-991-426携帯電話・PHSも利用可能
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
料金プラン・入居条件(チャームスイート経堂)
料金プラン一覧(30件)
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスの自己負担額の目安が月額費用に反映されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(介護保険サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
Aタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い ※2025/04/01 時点 |
個室 18.00 ~ 18.60 ㎡ | 0円 | 36.93万円 | 詳しくはこちら |
Aタイプ/プラン【2】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 18.00 ~ 18.60 ㎡ | 600万円 | 26.93万円 | 詳しくはこちら |
Aタイプ/プラン【3】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 18.00 ~ 18.60 ㎡ | 900万円 | 21.93万円 | 詳しくはこちら |
Bタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い ※2025/04/01 時点 |
個室 25.32 ~ 26.19 ㎡ | 0円 | 50.9万円 | 詳しくはこちら |
Bタイプ/プラン【2】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 25.32 ~ 26.19 ㎡ | 1,260万円 | 29.9万円 | 詳しくはこちら |
Bタイプ/プラン【3】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 25.32 ~ 26.19 ㎡ | 1,560万円 | 24.9万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い ※2025/04/01 時点 |
個室 33.15 ㎡ | 0円 | 59.27万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ/プラン【2】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 33.15 ㎡ | 1,650万円 | 31.77万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ/プラン【3】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 33.15 ㎡ | 1,950万円 | 26.77万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い ※2025/04/01 時点 |
個室 31.15 ~ 33.67 ㎡ | 0円 | 59.93万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ/プラン【2】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 31.15 ~ 33.67 ㎡ | 1,650万円 | 32.43万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ/プラン【3】家賃一部前払い ※2025/04/01 時点 |
個室 31.15 ~ 33.67 ㎡ | 1,950万円 | 27.43万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 37.51 ㎡ | 0円 | 67.53万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ/プラン【2】家賃一部前払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 37.51 ㎡ | 2,040万円 | 33.53万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ/プラン【3】家賃一部前払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 37.51 ㎡ | 2,340万円 | 28.53万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 37.51 ㎡ | 0円 | 80.27万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ/プラン【2】家賃一部前払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 37.51 ㎡ | 2,040万円 | 46.27万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ/プラン【3】家賃一部前払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 37.51 ㎡ | 2,340万円 | 41.27万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 46.42 ~ 48.17 ㎡ | 0円 | 80.93万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ/プラン【2】家賃一部前払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 46.42 ~ 48.17 ㎡ | 2,580万円 | 37.93万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ/プラン【3】家賃一部前払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 46.42 ~ 48.17 ㎡ | 2,880万円 | 32.93万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 46.42 ~ 48.17 ㎡ | 0円 | 93.67万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ/プラン【2】家賃一部前払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 46.42 ~ 48.17 ㎡ | 2,580万円 | 50.67万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ/プラン【3】家賃一部前払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 46.42 ~ 48.19 ㎡ | 2,880万円 | 45.67万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 73.74 ~ 74.52 ㎡ | 0円 | 127.18万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ/プラン【2】家賃一部前払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 73.74 ~ 74.52 ㎡ | 4,860万円 | 46.18万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ/プラン【3】家賃一部前払い(1人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 73.74 ~ 74.52 ㎡ | 5,160万円 | 41.18万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 73.74 ~ 74.52 ㎡ | 0円 | 139.92万円 | 詳しくはこちら |
【4月~】Gタイプ/プラン【2】家賃一部前払い(2人入居) ※2025/07/01 時点 |
二人部屋 73.74 ~ 74.52 ㎡ | 4,860万円 | 58.92万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ/プラン【3】家賃一部前払い(2人入居) ※2025/04/01 時点 |
二人部屋 73.74 ~ 74.52 ㎡ | 5,160万円 | 53.92万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
[個室]Aタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 36.93万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.00 ~ 18.60m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンなし |
入居時費用
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
月額費用
| 月額費用 | 369,330円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 220,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 77,000円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Aタイプ/プラン【2】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 600万円 | 月額費用 | 26.93万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.00 ~ 18.60m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンなし |
入居時費用
| 入居時費用 | 6,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 6,000,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:7万円/月 プラン3:10万5,000円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 269,330円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 120,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 77,000円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Aタイプ/プラン【3】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 900万円 | 月額費用 | 21.93万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.00 ~ 18.60m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンなし |
入居時費用
| 入居時費用 | 9,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,000,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:7万円/月 プラン3:10万5,000円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 219,330円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 70,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 77,000円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Bタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 50.9万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 25.32 ~ 26.19m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
月額費用
| 月額費用 | 509,030円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 330,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 106,700円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Bタイプ/プラン【2】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 1,260万円 | 月額費用 | 29.9万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 25.32 ~ 26.19m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 12,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,600,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:14万7,000円/月 プラン3:18万2,000円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 299,030円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 120,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 106,700円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Bタイプ/プラン【3】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 1,560万円 | 月額費用 | 24.9万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 25.32 ~ 26.19m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 15,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 15,600,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:14万7,000円/月 プラン3:18万2,000円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 249,030円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 70,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 106,700円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Cタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 59.27万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 33.15m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
月額費用
| 月額費用 | 592,730円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 395,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 125,400円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Cタイプ/プラン【2】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 1,650万円 | 月額費用 | 31.77万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 33.15m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 16,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 16,500,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:19万2,500円/月 プラン3:22万7,500円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 317,730円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 120,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 125,400円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Cタイプ/プラン【3】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 1,950万円 | 月額費用 | 26.77万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 33.15m² |
| 居室に関する備考 | 浴室なし/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 19,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 19,500,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:19万2,500円/月 プラン3:22万7,500円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 267,730円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 70,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 125,400円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Dタイプ/プラン【1】家賃毎月支払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 59.93万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 31.15 ~ 33.67m² |
| 居室に関する備考 | 浴室あり/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | なし | |
|---|---|---|
月額費用
| 月額費用 | 599,330円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 395,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 132,000円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Dタイプ/プラン【2】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 1,650万円 | 月額費用 | 32.43万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 31.15 ~ 33.67m² |
| 居室に関する備考 | 浴室あり/ミニキッチンあり |
入居時費用
| 入居時費用 | 16,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 16,500,000円(非課税) | 80歳以上の方がご入居する場合の例です。 80歳未満の方で家賃一部前払いタイプをご希望の方は、前払金が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
|
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 5年 (60ヶ月) | |
| 初期償却 | 30% | |
| 返還方式 | 未償却分を振り込みにて返金 | |
| 備考 | 前払金の解約時返還金:前払金の解約時返還金:各プランについて、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(30%)を入居予定日の翌日に償却し、想定居住期間内家賃相当額を入居後60ヶ月で月次償却(プラン2:19万2,500円/月 プラン3:22万7,500円/月)します。 想定居住期間内の退去の場合は、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を除き、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。 | |
月額費用
| 月額費用 | 324,330円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 120,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 132,000円(税込) | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 72,330円(税込) | 食費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | 別途、介護保険自己負担分、介護保険の居宅サービスを利用しない場合の各種サービス費、理美容代、おむつ代、医療費等の負担が必要です。 |
|---|
[個室]Dタイプ/プラン【3】家賃一部前払い
※2025/04/01 時点
| 入居時費用 | 1,950万円 | 月額費用 | 27.43万円 |
|---|
