【外観】
住まうことが誇りとなる、気品と上質さを感じさせる風格あるデザインです。
ALSOKグループ運営の住宅型有料老人ホーム
- 入居
- 2,348万円 ~7,830万円
- 月額
- 20.49万円 ~34.49万円
-
空室
残り 5室
2026/09/11 時点
最新の空室状況を聞いてみる
0037-630-73831(無料)
- 住所 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4-3-3 地図を見る
- 交通 JR東海道本線 茅ケ崎駅 徒歩20分 毎日シャトルバス運行(ネオ・サミット茅ヶ崎...
- ALSOK介護ライフサポート株式会社
- 自立
- 高級
ハイクラス
- 施設スタッフのブログ
-
ピアノ演奏会
施設の特長・評判(ネオ・サミット茅ヶ崎)
個別見学・ご相談を随時承っております。
ご希望の方は昼食のご試食(無料)も可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
★★ネオ・サミット茅ヶ崎の特徴
1 恵まれた環境
湘南海岸まで直線距離で約200mの潮風を感じ、富士を見晴らす自然豊かな環境。また、屋上からは相模湾や富士山、丹沢山系がパノラマで眺めることができます。
2 多彩なイベント、教室、サークル活動
美味しいレストランで会食を楽しむ美食会やプチバスツアー、お買い物ツアー、ミニコンサート等のイベントに加え、大正琴などの教室、各種サークル活動、またフレイル予防としてリフレッシュ体操、NASオンライン体操など、多彩な活動で毎日の暮らしを彩ります。
3 便利な暮らしのサービス
茅ヶ崎駅までの無料シャトルバスが1時間に1本運行。平日はスーパーなどへ直通便があります。
このほかに買い物代行サービスや、月に一度の定期清掃などのサービスがあります。
4 将来の安心感
常時介護が必要になった場合、併設の介護付居室へ追加入居金なしでお住み替えが可能。(※月額料金は異なります)顔なじみのスタッフがサポートいたします。
運営方針
ネオ・サミット茅ヶ崎では、ご入居者の皆さまがその方らしく心豊かに過ごすこと、人との関わりの中で笑顔がこぼれることをモットーに湯河原と茅ヶ崎の地で運営をしております。
実際、どのようにご入居者の皆さまが日々お暮しになられているか適宜当社のホームページに掲載をさせていただいております。ぜひご覧ください。https://www.neo-summit.com/chigasaki/
また、ご見学も随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
料金プラン・入居条件(ネオ・サミット茅ヶ崎)
料金プラン一覧(10件)
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
Aタイプ 65歳~84歳 ※2023/07/01 時点 |
個室 37.34 ㎡ | 3,289万円 ~5,131万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
A1タイプ 65歳~84歳 ※2023/07/01 時点 |
個室 36.21 ㎡ | 3,498万円 ~4,554万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
A2・A2'タイプ 65歳~84歳 ※2023/07/01 時点 |
個室 34.39 ㎡ | 3,991万円 ~4,777万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
B・B’タイプ 65歳~84歳 ※2023/07/01 時点 |
個室 39.35 ㎡ | 4,286万円 ~5,676万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ 65歳~84歳 ※2023/07/01 時点 |
個室 61.76 ㎡ | 6,475万円 ~7,830万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
Aタイプ 85歳以上 ※2023/07/01 時点 |
個室 37.34 ㎡ | 2,631万円 ~4,316万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
A1タイプ 85歳以上 ※2023/07/01 時点 |
個室 36.21 ㎡ | 2,799万円 ~3,855万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
A2・A2'タイプ 85歳以上 ※2023/07/01 時点 |
個室 34.39 ㎡ | 2,348万円 ~4,033万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
B・B’タイプ 85歳以上 ※2023/07/01 時点 |
個室 39.35 ㎡ | 3,429万円 ~4,752万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ 85歳以上 ※2023/07/01 時点 |
個室 61.76 ㎡ | 5,180万円 ~6,475万円 | 20.49万円 ~34.49万円 | 詳しくはこちら |
[個室]Aタイプ 65歳~84歳
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 3,289万円~ 5,131万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 37.34m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:65歳~84歳 間取り:1DK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 32,890,000円~ 51,310,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 32,890,000円 ~ 40,750,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | 0円 | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]A1タイプ 65歳~84歳
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 3,498万円~ 4,554万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 36.21m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:65歳~84歳 間取り:1DK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 34,980,000円~ 45,540,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 34,980,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]A2・A2'タイプ 65歳~84歳
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 3,991万円~ 4,777万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 34.39m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:64歳~84歳 間取り:1DK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 39,910,000円~ 47,770,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 29,350,000円 ~ 37,210,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]B・B’タイプ 65歳~84歳
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 4,286万円~ 5,676万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 39.35m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:65歳~84歳 間取り:1DK |
入居時費用
| 入居時費用 | 42,860,000円~ 56,760,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 42,860,000円 ~ 46,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]Cタイプ 65歳~84歳
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 6,475万円~ 7,830万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 61.76m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:65歳~84歳 間取り:1LDK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 64,750,000円~ 78,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 64,750,000円 ~ 67,740,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]Aタイプ 85歳以上
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 2,631万円~ 4,316万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 37.34m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:85歳以上 間取り:1DK |
入居時費用
| 入居時費用 | 26,310,000円~ 43,160,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 26,310,000円 ~ 32,600,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]A1タイプ 85歳以上
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 2,799万円~ 3,855万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 36.21m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:85歳以上 間取り:1DK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 27,990,000円~ 38,550,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 27,990,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]A2・A2'タイプ 85歳以上
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 2,348万円~ 4,033万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 34.39m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:85歳以上 間取り:1DK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 23,480,000円~ 40,330,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 23,480,000円 ~ 29,770,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]B・B’タイプ 85歳以上
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 3,429万円~ 4,752万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 39.35m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:85歳以上 間取り:1DK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 34,290,000円~ 47,520,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 34,290,000円 ~ 36,960,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]Cタイプ 85歳以上
※2023/07/01 時点
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
-
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 5,180万円~ 6,475万円 | 月額費用 | 20.49万円~ 34.49万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 61.76m² |
| 居室に関する備考 | 入居時年齢:85歳以上 間取り:1LDK、二人入居可能 |
入居時費用
| 入居時費用 | 51,800,000円~ 64,750,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 51,800,000円 ~ 54,190,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | 0円 ~ 10,560,000円(非課税) | 2人入居契約の場合、第1入居者は年齢の若い方とし、高齢の方が第2入居者となります。 65~84歳:1,056万円 85歳以上:844.8万円 |
|
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 8年 (96ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
月額費用
| 月額費用 | 204,930円 ~ 344,910円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | − | − | |
| 管理費 | 119,900円 ~ 179,850円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 75,030円 ~ 150,060円(税込) | 下限=一人入居、上限=二人入居 1日3食30日(朝食558円・昼食681円・夕食1,262円)利用した場合 |
|
| その他 | 10,000円 ~ 15,000円(非課税) | ※水道光熱費は実費負担 | |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
入居条件
| 年齢 | 65歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | 自立 |
| 認知症 | 受け入れ不可 |
| 身元引受人 | 要 |
| 身元保証人 | 要 |
| 生活保護 | 受け入れ不可 |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | − |
契約に関する事項
| 事業所からの契約解除 | − | |
|---|---|---|
| 居室移動の可能性 | 身体状態の変化によって、居室をご移動いただく可能性があります。 | |
| 利用料金の変更 | 身体状況の悪化等で、その居室で介護が不可能になった場合、当施設内で介護居室を移動させていただくことがございます。 | |
| 面積や設備変更 | あり | |
| 権利の変更 | 利用権の対象は移動前の居室から移動後の居室に変更 | |
短期利用
| ショートステイ |
不可 |
|---|---|
| 体験入居 |
相談可 (本入居が前提となります) 一般居室:一泊一人につき 7,294円(2食付、消費税込) |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護・医療体制(ネオ・サミット茅ヶ崎)
医療・病気の受け入れ
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
- ペースメーカー ○ 相談可
- インシュリン投与 × 不可
- 尿バルーン・カテーテル ○ 相談可
- ストーマ・人工肛門 ○ 相談可
- たん吸引 × 不可
- 在宅酸素 ○ 相談可
- 人工透析 × 不可
- 胃ろう × 不可
- 鼻腔経管 × 不可
- 中心静脈栄養(IVH) × 不可
- 気管切開 × 不可
- 人工呼吸器 − 要確認
- アルツハイマー型認知症 − 要確認
- レビー小体型認知症 − 要確認
- 脳血管性認知症 − 要確認
- 前頭側頭型認知症・ピック病 − 要確認
- パーキンソン病 − 要確認
- 脊柱管狭窄症 − 要確認
- 骨粗鬆症 − 要確認
- がん・末期がん − 要確認
- 心筋梗塞 − 要確認
- 狭心症 − 要確認
- 脳梗塞 − 要確認
- 脳出血 − 要確認
- くも膜下出血 − 要確認
- 廃用症候群(生活不活発病) − 要確認
- 統合失調症 − 要確認
- うつ病 − 要確認
- 双極性障害 − 要確認
- 褥瘡(とこずれ) × 不可
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS) × 不可
- 喘息・気管支炎 − 要確認
- 誤嚥性肺炎 − 要確認
- 関節リウマチ − 要確認
- 変形性関節症 − 要確認
感染症面の受け入れ
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
- HIV × 不可
- MRSA(ブドウ球菌感染症) × 不可
- 肝炎 × 不可
- 結核 × 不可
- 梅毒 × 不可
- 疥癬(かいせん) × 不可
介護保険外サービス
介護保険給付の範囲外となるサービスをご希望の場合、別途料金がかかる可能性があります。
詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
【事前の会員登録で】いつでもマイページでお問い合わせした施設を確認
職員体制
| 機能訓練指導員 | − |
|---|---|
| 夜間の最少職員数 | − |
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士(PT) | − | 言語聴覚士(ST) | − |
|---|---|---|---|
| 作業療法士(OT) | − |
協力医療機関
| 医療機関名 | 医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 |
| 診療科目 | 総合診療科、内科、外科・消化器科、皮膚科、泌尿器科、循環器内科、整形外科、産婦人科、リハビリテーション科、麻酔科、人工透析 |
| 協力内容 | 一般診療・夜間緊急対応 |
| 医療機関名 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 |
| 診療科目 | 総合内科・呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝胆膵・消化器病センター、内視鏡内科、内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、神経内科、リウマチ科、外科、整形外科、脊椎センター・脊柱側弯症センター、心臓血管外科、脳神経外科、脳血管外科、皮膚科、形成外科・美容外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、産科・婦人科ほか |
| 協力内容 | 一般診療・夜間緊急対応 |
| 医療機関名 | 医療法人篠原湘南クリニック |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上3-3-6 |
| 診療科目 | 内科・外科・皮膚科 |
| 協力内容 | 24時間訪問診療、一般診療(訪問診療は個別契約となります) |
| 医療機関名 | こうの眼科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県藤沢市辻堂1-2-2 リストレジデンス辻堂タワー3階 |
| 診療科目 | 眼科 |
| 協力内容 | 訪問眼科治療・一般眼科治療 |
| 医療機関名 | 宮坂歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖4-5-3 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 訪問歯科治療・一般歯科治療 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
交通アクセス(ネオ・サミット茅ヶ崎)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
お知らせ・ブログ(ネオ・サミット茅ヶ崎)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設概要(ネオ・サミット茅ヶ崎)
施設概要
| 施設名称 | ネオ・サミット茅ヶ崎 (ねおさみっとちがさき) | |
|---|---|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | |
| 介護保険事業所番号 | − | |
| 土地面積 | 6,354.43 m² | |
| 延床面積 | 4,445.09 m² | |
| 建築年月日 | − | |
| 建物階数 |
地上3階建て |
|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | |
| 土地の権利形態 | 一般定期借地契約:期間60年、平成23年契約 | |
| 建物の権利形態 | 所有 | |
| 開設年月日 | 2012年12月01日 | |
| 定員 | 120人 | |
| 居室総数 | 60室 | |
| 居室設備 | エアコン、カーテン、シャワー、クローゼット、ナースコール、フローリング、ミニキッチン、BSアンテナ、人感センサー、化粧洗面台、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、インターネット接続口、浴室、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、物干しベランダ、玄関インターホン、相談インターホン、空調換気設備、避難設備、鏡、防災設備、電気給湯器、電磁調理器、電話回線、靴箱 | |
| 備考 | − | |
| 共用設備 | ロビー、フロント、ウッドデッキ、エレベーター、カラオケルーム、スタッフルーム、トランクルーム、メールボックス、リビングルーム、パーティールーム、中庭、健康管理・相談室、共用トイレ、厨房室、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、図書室、多目的室、大浴場、屋上施設、展望施設、応接室、放送設備、更衣室、来客用宿泊施設、汚物処理室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、理美容室、異常監視システム、自販機、花壇、談話室、車椅子用トイレ、遊歩道、避難設備、防災設備、風除室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場、麻雀台 | |
| 備考 | − | |
会社情報
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-73831
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
情報更新日:
