0037-630-95027 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設見学の受け入れ状況 見学可 オンライン見学相談可 ※2023/04/17 時点
マスク着用お願いします。
玄関にて消毒・検温(37.5℃以上ある場合入館できません)
<緑が広がる自然に恵まれた環境>
JR紀伊駅から徒歩10分。6階建て・52室。居室にトイレ・キッチン・お風呂・洗濯パン・ベランダ・エアコンが完備され、一般のワンルームマンションと同等の設備があります(一部のタイプを除く)。
生協が運営。生涯ずっと住み続けられて安心。入居金無しでも入居可能に。
0037-630-95027(無料)
組合員自らが、自分たちの老後をイメージしながらつくりあげたのが「介護付き住宅みのり」。居住者の尊厳を大切にすることを第一に考えて運営。自由と自己責任のもとで、自分のペースで生活を送ることができます。
◯入居条件なし
◯24時間の介護体制
◯外出・外泊自由
◯トイレ・お風呂・キッチン・洗濯パン・ベランダ・エアコン完備(一部のタイプを除く)
◯ヘルパー同行による「買い物ツアー」を週2回実施
◯食事は肉か魚かの選択メニュー(自炊も可能)
◯お酒・たばこも一切制限無し
◯ペットOK
「独り暮らしは不安だが、施設で管理された生活を送るのは嫌」
「介護を受けるようになっても尊厳を持って最後まで自由に生きたい」
そんな方に入居していただきたい住宅です。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-95027
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスの自己負担額が月額費用に加算されます。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(介護保険サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
13.3㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 13.20 ~ 13.30 ㎡ | 120万円 | 5.74万円 ~12.37万円 | 詳しくはこちら |
13.3㎡入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 13.20 ~ 13.30 ㎡ | 0円 | 6.54万円 ~13.17万円 | 詳しくはこちら |
22.13㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 13.30 ~ 22.13 ㎡ | 493万円 | 7.38万円 ~14.01万円 | 詳しくはこちら |
22.13㎡入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 22.13 ㎡ | 0円 | 10.67万円 ~17.3万円 | 詳しくはこちら |
24.85㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 24.85 ㎡ | 699万円 | 9.44万円 ~16.07万円 | 詳しくはこちら |
24.85㎡入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 24.85 ㎡ | 0円 | 14.1万円 ~20.73万円 | 詳しくはこちら |
26㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 26.00 ㎡ | 586万円 | 8.31万円 ~14.94万円 | 詳しくはこちら |
26㎡入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 26.00 ㎡ | 0円 | 12.22万円 ~18.85万円 | 詳しくはこちら |
33.37㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 33.37 ㎡ | 864万円 | 11.09万円 ~17.72万円 | 詳しくはこちら |
33.37入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 33.37 ㎡ | 0円 | 16.85万円 ~23.48万円 | 詳しくはこちら |
44.54㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 44.54 ㎡ | 1,008万円 | 12.53万円 ~19.16万円 | 詳しくはこちら |
44.54㎡入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 44.54 ㎡ | 0円 | 19.25万円 ~25.88万円 | 詳しくはこちら |
50.84㎡入居金あり ※2025/07/25 時点 |
個室 50.84 ㎡ | 1,285万円 | 15.3万円 ~21.93万円 | 詳しくはこちら |
50.84㎡入居金なし ※2025/07/25 時点 |
個室 50.84 ㎡ | 0円 | 23.87万円 ~30.5万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 120万円 | 月額費用 | 5.74万円~ 12.37万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 13.20 ~ 13.30m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 1,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 1,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 12年6ヶ月 (150ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 月割り計算 | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 57,400円 ~ 123,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 34,900円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 6.54万円~ 13.17万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 13.20 ~ 13.30m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 65,400円 ~ 131,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 42,900円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 493万円 | 月額費用 | 7.38万円~ 14.01万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 13.30 ~ 22.13m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 4,930,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 4,930,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 12年6ヶ月 (150ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 月割り計算 | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 73,800円 ~ 140,100円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 51,300円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 10.67万円~ 17.3万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 22.13m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 106,666円 ~ 172,966円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 84,166円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | − | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 699万円 | 月額費用 | 9.44万円~ 16.07万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 24.85m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 6,990,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 6,990,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 94,400円 ~ 160,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 71,900円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 14.1万円~ 20.73万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 24.85m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 141,000円 ~ 207,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 118,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 586万円 | 月額費用 | 8.31万円~ 14.94万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 26.00m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 5,860,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 5,860,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 12年6ヶ月 (150ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 月割り計算 | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 83,100円 ~ 149,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 60,600円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 12.22万円~ 18.85万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 26.00m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 122,166円 ~ 188,466円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 99,666円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 864万円 | 月額費用 | 11.09万円~ 17.72万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 33.37m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 8,640,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 8,640,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 12年6ヶ月 (150ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 月割り計算 | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 110,900円 ~ 177,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 88,400円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 16.85万円~ 23.48万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 33.37m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 168,500円 ~ 234,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 146,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 1,008万円 | 月額費用 | 12.53万円~ 19.16万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 44.54m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 10,080,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 10,080,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 12年6ヶ月 (150ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 月割り計算 | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 125,300円 ~ 191,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 102,800円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 19.25万円~ 25.88万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 44.54m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 192,500円 ~ 258,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 170,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | − | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 1,285万円 | 月額費用 | 15.3万円~ 21.93万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 50.84m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 12,850,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 12,850,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 12年6ヶ月 (150ヶ月) | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | 月割り計算 | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 153,000円 ~ 219,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 130,500円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2025/07/25 時点
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 23.87万円~ 30.5万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 50.84m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 238,666円 ~ 304,966円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 216,166円(非課税) | − | |
| 管理費 | 22,500円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | − | − | |
| 食費 | 0円 ~ 66,300円(税込) | 朝食540円・昼食780円・夕食890円。食事は注文された分のみ請求。3食30日計算で66300円。 | |
| その他 | − | − | |
| 介護保険サービスの自己負担額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,515円 | 9,490円 | 16,422円 | 18,394円 | 20,520円 | 22,492円 | 24,587円 |
| 2割 | 11,030円 | 18,979円 | 32,844円 | 36,787円 | 41,039円 | 44,983円 | 49,173円 | |
| 3割 | 16,545円 | 28,470円 | 49,266円 | 55,182円 | 61,560円 | 67,476円 | 73,761円 | |
※白背景の金額は、施設からのご提供情報、グレー背景の金額は参考値です。
※上記は金額の目安であり、利用サービスによって変わる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
| 年齢 | − |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
| 認知症 | 受け入れ相談可 |
| 身元引受人 | 不要 |
| 身元保証人 | 不要 |
| 生活保護 | - |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | 連帯保証人1名必要 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-95027
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
| 医療サービス |
(往診) 泉南生協と医師、歯科医師、鍼灸師たちが高齢者の在宅医療、在宅介護に取り組むために発足させた医療と介護のネットワーク「ゴールドライフ」の医師たちが、利用者の同意を得て、薬剤や病状などの情報を共有し、総合的な観点から診療・施術を行います。医師の指示のもと、看護師による医療処置が可能となり、看取りができる体制を整えています。 (外来) 介護保険利用者については必要に応じて送迎・付き添いを実施。エリア内については無料。 |
|---|---|
| 介護サービス |
(プライバシー保護) 出入りは24時間自由。お酒やたばこも本人の自由に任されています。入浴のお手伝いも1対1で行います。居住者はすべてのプライバシーが保護されています。 (24時間の介護体制) 万が一、介護が必要になっても24時間の介護体制なので安心です。夜間も2名のスタッフが常駐、医療機関とも緊密に連携をとっています。 (緊急通報装置を設置) 各居室はもちろん、トイレやお風呂にも緊急通報装置を設置。コールがあればスタッフがすぐに駆けつけます。 |
| 個別リハビリ | − |
| 歯科・口腔ケア | − |
| 看取り実績 | 実績あり |
介護保険給付の範囲外となるサービスをご希望の場合、別途料金がかかる可能性があります。
詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-95027
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
【事前の会員登録で】いつでもマイページでお問い合わせした施設を確認
| 介護に関わる職員体制 |
入居者3人:スタッフ1人以上
|
|---|---|
| 介護職員数 | 39人 |
| 機能訓練指導員 | 1人 |
| 夜間の最少職員数 | 2人 |
| 理学療法士(PT) | − | 言語聴覚士(ST) | − |
|---|---|---|---|
| 作業療法士(OT) | − |
| 平均年齢 | 81.00歳 |
|---|---|
| 男女別 | 男性:11人 / 女性:36人 |
| 介護度分布 | 自立:12人 / 支援:9人 / 介護:26人 |
| 医療機関名 | サンクリニック |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島1716 |
| 診療科目 | 内科・外科・循環器科 |
| 協力内容 | 急性疾患等によって緊急に診察が必要な場合は、往診にて医療行為を行う。 |
| 医療機関名 | まさと歯科 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府阪南市自然田821-9 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 医院への送迎、または歯科医の訪問で診療を行う |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-95027
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-95027
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
| 施設名称 | 介護付き住宅みのり紀伊 (かいごつきじゅうたくみのりきい) | |
|---|---|---|
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム(特定施設) | |
| 介護保険事業所番号 | 3070107424 | |
| 土地面積 | 1,694.67 m² | |
| 延床面積 | 2,720.06 m² | |
| 建築年月日 | 2005年08月26日 | |
| 建物階数 |
地上6階建て |
|
| 建物構造 | S(鉄骨)造 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式 | |
| 土地の権利形態 | 所有 | |
| 建物の権利形態 | 所有 | |
| 開設年月日 | 2005年10月01日 | |
| 定員 | 73人 | |
| 居室総数 | 52室 | |
| 居室設備 | トイレ、エアコン、キッチン、シャワー、クローゼット、ナースコール、フローリング、ミニキッチン、BSアンテナ、CSアンテナ、フラットフロア、化粧洗面台、収納スペース、収納棚、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、浴室、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、物干しベランダ、玄関インターホン、相談インターホン、空調換気設備、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備、鏡、間接照明、防災設備、電磁調理器、電話回線、靴箱 | |
| 備考 | − | |
| 共用設備 | ウッドデッキ、エレベーター、ナースコール、スタッフルーム、メールボックス、一時介護室、健康管理・相談室、共用トイレ、厨房室、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、地域交流スペース、多目的室、大浴場、家庭菜園、寝台用エレベーター、応接室、放送設備、更衣室、機械浴室、洗濯室、玄関ホール、バイク置き場、自販機、花壇、談話室、車椅子対応のリフトカー、車椅子用トイレ、遊歩道、避難設備、防災設備、静養室、風除室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 | |
| 備考 | − | |
| 事業者 | 泉南生活協同組合 |
|---|
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-95027
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護付き住宅みのり紀伊の資料は、お問い合わせフォームより無料でお取り寄せすることができます。
LIFULL介護では、複数施設の資料をまとめてお取り寄せすることも可能です。
同じ地域でお探しの場合は、和歌山市の施設一覧から、ご希望の施設を選択して、まとめて資料請求いただけます。
また、気になる施設や、後で見たい施設を「比較検討リスト」に登録しておくと、エリアや費用をはじめ、入居条件・施設の特長・医療体制・空室状況などの項目で比較して、ご希望の施設だけを一度に資料請求することができます。
介護付き住宅みのり紀伊の近くには、下記の施設がございます。
近隣の施設
LIFULL介護では、その他にも和歌山市の施設を308件掲載しています。(2025/11/17時点)
料金や施設の特長など、詳細な条件を指定して検索することができます。ぜひお試しください。
介護付き住宅みのり紀伊の見学受付状況(2025/11/17時点)
<お問い合わせ先>
お電話:0037-630-95027(無料)
施設の詳細、見学の注意事項については、介護付き住宅みのり紀伊の詳細情報をご確認ください。
現地見学日時のご相談・お申込みは、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※一部施設は、詳細情報の見学申込フォームからもお申込みいただけます。
介護付き住宅みのり紀伊では、認知症の方の入居相談も可能です。
ただし症状によりご対応が難しい場合もございますので、詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先、その他の医療・介護体制は、介護付き住宅みのり紀伊の詳細情報からご確認いただけます。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。
株式会社LIFULL seniorは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。