費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒180-0014 東京都武蔵野市関前3-4-17 |
交通 | JR三鷹駅北口より関東バス、西武バス(武蔵小金井駅行き、武蔵境駅行き、等)第五小学校入口下車歩2分 |
待機者数 | − | 事業者 | 社会福祉法人とらいふ |
プロの相談員が施設探しをサポートします!
退院・退去などお急ぎの際はご相談ください。
運営方針 | 認知症対応型共同生活介護の従事者は、要介護者であって、認知症の状態にあるものについて共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な援助を提供する。 事業の実施にあたっては関係市区町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
---|---|
サービスの特色 | 入居者の意思を尊重し「あせらず、じっくり、待つ」をモットーとして自発的な意思を引き出すよう支援します。何ができて、何ができないかを見極め、どうすればできるようになるのかを考え、その上でできないところは職員が支援します。社会および家庭生活でのリスクは避けがたいものでありますが、安全には最大限に配慮し、身体的な抑制や過度な行動制限は行いません。個々の生活リズムに合わせた支援を行います。地域との交流、家族との交流を図るよう努めています。 |
介護予防に関する方針 | 基本理念である「穏やかに ゆっくりと 受け入れる心」のもと、入居者(利用者)がいきいきと、安らげる場の提供に努める。具体的には、認知症状の緩和を図るための取り組みとして、生活の場体現のため掃除、洗濯、調理等家事への参加による生活リハビリテーションの実施及び軽体操、散歩、買い物等によるADL向上を図るため取り組む。また地域で生活することを実感するため、近隣住民との交流の場となる社会資源の利用に努める。地域のイベント、町会等の会員としての活動にもできる限り参加している。 |
施設名称 | 光風荘 (こうふうそう) |
---|---|
開設年月日 | 2004年04月01日 |
定員 | 2ユニット18人 |
居室面積 | − |
※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。
※家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください
入居時費用 | − | 月額費用 | 79,000円 |
---|
入居時費用 | − | |
---|---|---|
初期償却率 | − | |
償却期間 | − | |
解約時返還金の算定方法 | − |
月額費用 | 79,000円 | |
---|---|---|
家賃 | 79,000円 | |
管理費 | − | |
食費 | − |
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
看護職員 | ||||||
介護職員 | 7人 | 1人 | 9人 | 17人 | 12.5人 | |
計画作成担当者 | 2人 | 2人 | 1人 | |||
その他の職員 | 1人 | 2人 | 3人 | 1.3人 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 2人 | 1人 | 3人 | |
実務者研修 | 1人 | |||
介護職員初任者研修 | 2人 | |||
介護支援専門員 | 1人 |
医療機関名 | 医療法人社団成友会 小森病院 |
---|---|
協力内容 | (1)入居時および年1回の定期健康診断 (2)日常的な医療の提供 (3)夜間休日等における対応、あるいは必要とされる医療機関への紹介 (4)その他必要な保健および医療サービスの提供 (5)訪問看護師の派遣 |
住所 | 東京都武蔵野市関前3-4-17 |
---|---|
交通 | JR三鷹駅北口より関東バス、西武バス(武蔵小金井駅行き、武蔵境駅行き、等)第五小学校入口下車歩2分 |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居可(要支援1を除く) 要介護:入居可 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | (1)認知症であること (2)要支援2、または要介護1以上の介護認定を受けた方。 (3)少人数で共同生活を送ることに支障のない方。 (4)自傷・他害の恐れがない方。 (5)常時医学的管理や治療の必要のない方。 (6)伝染性疾病のない方。 |
||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | 1)利用者の心身の状態変化により、継続して共同生活を営むことが困難な場合。2)利用者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく2ヶ月以上遅延し、料金支払いの催告をしたにもかかわらず、催告後10日間以内に支払われない場合。3)利用者が医療機関等に入院し、明らかに2ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、または2ヶ月を経過しても退院できないことが明らかな場合。4)利用者が事業者の警告や注意にもかかわらず、禁止事項を守らなかった場合。5)利用者の暴力行為により、他の入居者等者への危害が出現した場合。 | ||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 18人 (男性:2人 女性:16人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 89.2歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:− 地下:− |
---|---|
敷地面積 | 528.4㎡ |
延床面積 | 647.9㎡ |
土地の権利形態 | 貸借 |
建物の権利形態 | 貸借 |
介護保険事業所番号 | 1373301199 |
電話番号 | 0422-60-5055 |
居室設備 | 個室便所 | 0ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:8ヶ所 |
浴室 | 2ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | 居間兼食堂 ダイニングテーブルと椅子、ソファ、床暖房、エアコン 共用和室 コタツ兼用テーブル、TV 台所 システムキッチン(流し台2)、自動食器洗浄機、オーブン、冷蔵庫 | |
消火設備 | あり |
名称 | 社会福祉法人とらいふ |
---|---|
法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
所在地 | 〒180-0014 東京都武蔵野市関前1-2-20 |
法人が実施するサービス | 通所介護 短期入所生活介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人福祉施設 |
対応時間 | 平日: 09時00分 〜 18時00分 土曜: 09時00分 〜 18時00分 日曜: 09時00分 〜 18時00分 祝日: 09時00分 〜 18時00分 定休日: なし |
---|---|
留意事項 | 受付時間は原則的には時間、曜日に関係なく受け付けます。ただし、担当職員が不在の場合は、後日連絡させていただくこともあります。 |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | あり |
第三者による評価の有無 | あり |
※施設情報の更新日は2024年03月29日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
入居時費用の相場 | 21.4万円 |
---|
月額費用の相場 | 入居時費用あり 17.9万円 | 入居時費用0円 15.8万円 |
---|
入居時費用の相場 | 17.2万円 |
---|
月額費用の相場 | 入居時費用あり 15.4万円 | 入居時費用0円 11.2万円 |
---|
残り 3室
※2025/04/10 時点
残り 5室
※2025/03/07 時点
入居予約受付中
※2025/02/26 時点
残り 1室
※2025/04/11 時点
残り 5室
※2025/04/04 時点
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。