LIFULL介護に2025年2月28日時点に掲載された大阪府の有料老人ホーム(※1)の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年2月28日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
※1 介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームを合わせて集計しています。
大阪府の有料老人ホームの入居時費用相場は380.5万円と、全国相場の680万円と比較して299.5万円安い結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は23.4万円で全国相場の25.6万円とほぼ一致した傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は16.7万円で、全国相場の20.7万円よりも安い傾向が現れました。
大阪府内には、LIFULL介護上では1484件の有料老人ホームがあり、特に東大阪市に116件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
価格帯 | 料金プラン数 |
---|---|
50万円以上 | |
45万円〜 | |
40万円〜 | |
35万円〜 | − |
30万円〜 | |
25万円〜 | |
20万円〜 | |
15万円〜 | |
10万円〜 | |
5万円〜 | |
5万円以下 |
LIFULL介護に2025年2月28日時点に掲載された大阪府のサービス付き高齢者向け住宅の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年2月28日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
大阪府のサービス付き高齢者向け住宅の入居時費用相場は19.5万円と、全国相場の20.4万円と比較してほぼ一致した結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は14.6万円で全国相場の17.3万円とほぼ一致した傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は13.8万円で、全国相場の15.6万円とおおむね一致した傾向にあることが分かりました。
大阪府内には、LIFULL介護上では821件のサービス付き高齢者向け住宅があり、特に東大阪市に64件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
京都府 | 1403.2万円 | 26.7万円 | 施設を探す | ||
兵庫県 | 1080万円 | 26.9万円 | 施設を探す | ||
奈良県 | 790万円 | 20.4万円 | 施設を探す | ||
和歌山県 | − | - | 12.9万円 | 施設を探す |
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
京都府 | 19.5万円 | 17.6万円 | 施設を探す | ||
兵庫県 | 23.9万円 | 16.8万円 | 施設を探す | ||
奈良県 | 30.5万円 | 25.5万円 | 施設を探す | ||
和歌山県 | 10万円 | 10.8万円 | 施設を探す |
市区町村 (料金相場情報へ) 地域順 | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | 入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | ||
大阪市都島区 | - | 13.0万円 | 50.0万円 | 18.3万円 | 施設を探す |
大阪市福島区 | 220.6万円 | 26.6万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市此花区 | - | 15.5万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市西区 | 630.0万円 | 20.5万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市港区 | 580.0万円 | 20.6万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市天王寺区 | 750.0万円 | 32.1万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市東淀川区 | 150.0万円 | 16.9万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市東成区 | 497.1万円 | 29.8万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市生野区 | - | 13.1万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市旭区 | - | 12.6万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市城東区 | 25.8万円 | 14.4万円 | - | 13.0万円 | 施設を探す |
大阪市阿倍野区 | 1478.0万円 | 28.6万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市住吉区 | 1725.7万円 | 30.9万円 | - | 15.4万円 | 施設を探す |
大阪市東住吉区 | 10.0万円 | 11.8万円 | - | 9.7万円 | 施設を探す |
大阪市西成区 | - | 13.4万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市淀川区 | 60.0万円 | 16.3万円 | 33.9万円 | 33.3万円 | 施設を探す |
大阪市鶴見区 | - | 17.5万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市住之江区 | 183.6万円 | 14.2万円 | - | - | 施設を探す |
大阪市平野区 | - | 11.4万円 | 11.3万円 | 10.2万円 | 施設を探す |
大阪市中央区 | 580.0万円 | 31.7万円 | - | - | 施設を探す |
堺市堺区 | - | 15.1万円 | - | - | 施設を探す |
堺市中区 | 20.0万円 | 11.8万円 | 10.0万円 | 11.7万円 | 施設を探す |
堺市西区 | - | 9.8万円 | - | - | 施設を探す |
堺市南区 | 1555.2万円 | 25.9万円 | - | - | 施設を探す |
堺市北区 | 180.0万円 | 22.2万円 | 10.0万円 | 15.7万円 | 施設を探す |
岸和田市 | 30.5万円 | 14.0万円 | - | - | 施設を探す |
豊中市 | 885.0万円 | 28.3万円 | 30.0万円 | 15.4万円 | 施設を探す |
池田市 | 1098.0万円 | 22.0万円 | 28.2万円 | 14.6万円 | 施設を探す |
吹田市 | 510.0万円 | 28.8万円 | 38.8万円 | 20.2万円 | 施設を探す |
高槻市 | 1068.0万円 | 26.5万円 | - | 13.8万円 | 施設を探す |
守口市 | - | 13.6万円 | - | - | 施設を探す |
枚方市 | 500.0万円 | 25.9万円 | 10.0万円 | 13.6万円 | 施設を探す |
茨木市 | 102.4万円 | 20.4万円 | 10.0万円 | 14.9万円 | 施設を探す |
八尾市 | - | 11.5万円 | - | 11.0万円 | 施設を探す |
富田林市 | 9.4万円 | 10.9万円 | - | - | 施設を探す |
寝屋川市 | 1940.2万円 | 20.8万円 | - | - | 施設を探す |
松原市 | - | 7.6万円 | - | - | 施設を探す |
大東市 | 725.0万円 | 26.1万円 | - | - | 施設を探す |
和泉市 | - | - | 30.0万円 | 20.0万円 | 施設を探す |
箕面市 | 380.0万円 | 30.1万円 | 30.0万円 | 15.9万円 | 施設を探す |
柏原市 | 10.0万円 | 11.3万円 | - | - | 施設を探す |
羽曳野市 | 18.6万円 | 15.5万円 | - | - | 施設を探す |
門真市 | 15.0万円 | 13.1万円 | - | - | 施設を探す |
藤井寺市 | - | 18.3万円 | - | - | 施設を探す |
東大阪市 | 10.0万円 | 11.3万円 | 10.0万円 | 12.4万円 | 施設を探す |
交野市 | - | 14.2万円 | - | - | 施設を探す |
大阪狭山市 | - | - | 10.0万円 | 13.0万円 | 施設を探す |
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。