LIFULL介護に2025年3月31日時点に掲載された神奈川県の有料老人ホーム(※1)の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年3月31日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
※1 介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームを合わせて集計しています。
神奈川県の有料老人ホームの入居時費用相場は700万円と、全国相場の687.5万円と比較して12.5万円高い結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は26.6万円で全国相場の25.6万円とほぼ一致した傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は27.6万円で、全国相場の20.7万円よりも高い傾向が現れました。
神奈川県内には、LIFULL介護上では1176件の有料老人ホームがあり、特に藤沢市に75件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
価格帯 | 料金プラン数 |
---|---|
50万円以上 | |
45万円〜 | |
40万円〜 | |
35万円〜 | |
30万円〜 | |
25万円〜 | |
20万円〜 | |
15万円〜 | |
10万円〜 | |
5万円〜 | |
5万円以下 | − |
LIFULL介護に2025年3月31日時点に掲載された神奈川県のサービス付き高齢者向け住宅の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年3月31日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
神奈川県のサービス付き高齢者向け住宅の入居時費用相場は26万円と、全国相場の20.3万円と比較して5.7万円高い結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は19.5万円で全国相場の17.3万円とほぼ一致した傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は18.3万円で、全国相場の15.5万円とおおむね一致した傾向にあることが分かりました。
神奈川県内には、LIFULL介護上では367件のサービス付き高齢者向け住宅があり、特に藤沢市に30件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 980万円 | 29.8万円 | 施設を探す | ||
山梨県 | 159.2万円 | 16.9万円 | 施設を探す | ||
静岡県 | 180万円 | 21万円 | 施設を探す | ||
千葉県 | 461.5万円 | 21.5万円 | 施設を探す |
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 32.8万円 | 21.6万円 | 施設を探す | ||
山梨県 | 26.8万円 | 12万円 | 施設を探す | ||
静岡県 | 13.8万円 | 14.4万円 | 施設を探す | ||
千葉県 | 19万円 | 15.5万円 | 施設を探す |
市区町村 (料金相場情報へ) 地域順 | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | 入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | ||
横浜市鶴見区 | 585.0万円 | 26.2万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市神奈川区 | 975.0万円 | 32.3万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市西区 | 2040.0万円 | 24.6万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市中区 | 1315.0万円 | 32.7万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市南区 | 480.0万円 | 21.6万円 | 50.0万円 | 25.2万円 | 施設を探す |
横浜市保土ケ谷区 | 595.0万円 | 23.3万円 | 16.3万円 | 12.6万円 | 施設を探す |
横浜市磯子区 | 60.0万円 | 38.7万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市金沢区 | 550.0万円 | 22.7万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市港北区 | 760.5万円 | 25.0万円 | - | 16.3万円 | 施設を探す |
横浜市戸塚区 | 565.0万円 | 24.2万円 | 16.4万円 | 23.2万円 | 施設を探す |
横浜市港南区 | 240.0万円 | 25.3万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市旭区 | 862.5万円 | 30.5万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市緑区 | 785.0万円 | 27.8万円 | 26.8万円 | 19.0万円 | 施設を探す |
横浜市瀬谷区 | 430.0万円 | 26.6万円 | 27.0万円 | 12.6万円 | 施設を探す |
横浜市栄区 | 1088.0万円 | 34.9万円 | - | - | 施設を探す |
横浜市泉区 | 780.0万円 | 22.7万円 | 19.2万円 | 14.4万円 | 施設を探す |
横浜市青葉区 | 480.0万円 | 28.1万円 | 102.2万円 | 26.6万円 | 施設を探す |
横浜市都筑区 | 1350.0万円 | 27.8万円 | 33.9万円 | 28.6万円 | 施設を探す |
川崎市川崎区 | 425.0万円 | 21.5万円 | 19.4万円 | 25.0万円 | 施設を探す |
川崎市幸区 | 300.0万円 | 20.6万円 | - | - | 施設を探す |
川崎市中原区 | 1100.0万円 | 29.9万円 | - | - | 施設を探す |
川崎市高津区 | 845.0万円 | 28.5万円 | 21.4万円 | 19.5万円 | 施設を探す |
川崎市多摩区 | 560.0万円 | 26.0万円 | - | - | 施設を探す |
川崎市宮前区 | 300.0万円 | 26.8万円 | - | - | 施設を探す |
川崎市麻生区 | 580.0万円 | 24.4万円 | 37.2万円 | 24.4万円 | 施設を探す |
相模原市緑区 | 38.3万円 | 14.4万円 | 94.2万円 | 19.8万円 | 施設を探す |
相模原市中央区 | 380.0万円 | 20.5万円 | 25.1万円 | 18.5万円 | 施設を探す |
相模原市南区 | 891.5万円 | 26.2万円 | 16.6万円 | 15.7万円 | 施設を探す |
横須賀市 | 645.0万円 | 22.2万円 | 18.2万円 | 18.7万円 | 施設を探す |
平塚市 | 580.0万円 | 21.7万円 | 17.3万円 | 20.4万円 | 施設を探す |
鎌倉市 | 950.0万円 | 34.1万円 | - | - | 施設を探す |
藤沢市 | 780.0万円 | 30.5万円 | 29.3万円 | 20.0万円 | 施設を探す |
小田原市 | 580.0万円 | 19.6万円 | - | - | 施設を探す |
茅ヶ崎市 | 900.0万円 | 20.5万円 | 32.2万円 | 28.1万円 | 施設を探す |
逗子市 | 540.0万円 | 33.9万円 | - | - | 施設を探す |
三浦市 | 675.0万円 | 19.5万円 | - | - | 施設を探す |
秦野市 | 360.0万円 | 23.9万円 | - | - | 施設を探す |
厚木市 | 740.0万円 | 22.3万円 | - | - | 施設を探す |
大和市 | 590.0万円 | 22.5万円 | 15.6万円 | 14.9万円 | 施設を探す |
伊勢原市 | 438.0万円 | 22.4万円 | - | - | 施設を探す |
海老名市 | 398.0万円 | 21.6万円 | - | - | 施設を探す |
座間市 | 850.0万円 | 19.5万円 | - | - | 施設を探す |
三浦郡葉山町 | 1080.0万円 | 23.4万円 | - | - | 施設を探す |
中郡大磯町 | 840.0万円 | 21.6万円 | - | - | 施設を探す |
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。