LIFULL介護に2025年3月31日時点に掲載された東京都の有料老人ホーム(※1)の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年3月31日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
※1 介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームを合わせて集計しています。
東京都の有料老人ホームの入居時費用相場は980万円と、全国相場の680万円と比較して300万円高い結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は29.8万円で全国相場の25.6万円と比較すると高い傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は33.1万円で、全国相場の20.7万円よりも高い傾向が現れました。
東京都内には、LIFULL介護上では1167件の有料老人ホームがあり、特に世田谷区に104件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
価格帯 | 料金プラン数 |
---|---|
50万円以上 | |
45万円〜 | |
40万円〜 | |
35万円〜 | |
30万円〜 | |
25万円〜 | |
20万円〜 | |
15万円〜 | |
10万円〜 | |
5万円〜 | |
5万円以下 | − |
LIFULL介護に2025年3月31日時点に掲載された東京都のサービス付き高齢者向け住宅の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年3月31日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
東京都のサービス付き高齢者向け住宅の入居時費用相場は32.8万円と、全国相場の20.4万円と比較して12.4万円高い結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は21.6万円で全国相場の17.3万円と比較すると高い傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は20.2万円で、全国相場の15.6万円よりも高い傾向が現れました。
東京都内には、LIFULL介護上では416件のサービス付き高齢者向け住宅があり、特に世田谷区に37件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 300万円 | 21.3万円 | 施設を探す | ||
千葉県 | 461.5万円 | 21.5万円 | 施設を探す | ||
神奈川県 | 700万円 | 26.6万円 | 施設を探す | ||
山梨県 | 159.2万円 | 16.9万円 | 施設を探す |
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 19.6万円 | 16万円 | 施設を探す | ||
千葉県 | 19万円 | 15.5万円 | 施設を探す | ||
神奈川県 | 26万円 | 19.5万円 | 施設を探す | ||
山梨県 | 26.8万円 | 12万円 | 施設を探す |
市区町村 (料金相場情報へ) 地域順 | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | 入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | ||
千代田区 | 7016.0万円 | 45.4万円 | - | - | 施設を探す |
中央区 | 188.0万円 | 24.8万円 | 97.8万円 | 39.2万円 | 施設を探す |
港区 | 2845.3万円 | 36.4万円 | 3577.5万円 | 61.0万円 | 施設を探す |
新宿区 | 1685.8万円 | 33.6万円 | - | - | 施設を探す |
文京区 | 3215.0万円 | 34.2万円 | - | - | 施設を探す |
台東区 | 1375.0万円 | 25.6万円 | 36.3万円 | 23.9万円 | 施設を探す |
墨田区 | 505.0万円 | 24.6万円 | - | - | 施設を探す |
江東区 | 915.0万円 | 24.6万円 | - | - | 施設を探す |
品川区 | 1250.0万円 | 29.4万円 | - | 29.1万円 | 施設を探す |
目黒区 | 2000.0万円 | 36.9万円 | - | - | 施設を探す |
大田区 | 757.4万円 | 28.9万円 | 75.0万円 | 39.5万円 | 施設を探す |
世田谷区 | 1280.0万円 | 34.5万円 | 35.3万円 | 24.3万円 | 施設を探す |
渋谷区 | 3483.3万円 | 34.3万円 | - | - | 施設を探す |
中野区 | 1056.0万円 | 24.4万円 | 31.9万円 | 23.9万円 | 施設を探す |
杉並区 | 1800.0万円 | 31.7万円 | 659.8万円 | 28.5万円 | 施設を探す |
豊島区 | 1418.0万円 | 31.1万円 | - | - | 施設を探す |
北区 | 1082.5万円 | 30.3万円 | - | - | 施設を探す |
荒川区 | 333.3万円 | 32.0万円 | - | - | 施設を探す |
板橋区 | 720.0万円 | 28.1万円 | - | 20.3万円 | 施設を探す |
練馬区 | 730.0万円 | 25.8万円 | 27.9万円 | 23.7万円 | 施設を探す |
足立区 | 210.0万円 | 21.6万円 | 27.9万円 | 18.8万円 | 施設を探す |
葛飾区 | 450.0万円 | 24.2万円 | 18.2万円 | 22.0万円 | 施設を探す |
江戸川区 | 424.0万円 | 23.5万円 | - | - | 施設を探す |
八王子市 | 655.0万円 | 20.1万円 | 21.0万円 | 16.7万円 | 施設を探す |
立川市 | 480.0万円 | 20.8万円 | - | - | 施設を探す |
武蔵野市 | 1374.0万円 | 26.2万円 | - | - | 施設を探す |
三鷹市 | 870.0万円 | 31.3万円 | - | 21.3万円 | 施設を探す |
青梅市 | - | 20.4万円 | - | - | 施設を探す |
府中市 | 410.0万円 | 27.0万円 | 35.3万円 | 18.8万円 | 施設を探す |
昭島市 | - | 21.6万円 | 16.1万円 | 15.9万円 | 施設を探す |
調布市 | 880.0万円 | 25.8万円 | 19.6万円 | 18.2万円 | 施設を探す |
町田市 | 720.0万円 | 22.8万円 | 22.0万円 | 20.6万円 | 施設を探す |
小金井市 | 540.0万円 | 27.6万円 | - | - | 施設を探す |
小平市 | 540.0万円 | 24.8万円 | - | 20.8万円 | 施設を探す |
日野市 | 480.0万円 | 30.0万円 | 13.8万円 | 18.2万円 | 施設を探す |
東村山市 | 162.0万円 | 16.1万円 | - | 13.9万円 | 施設を探す |
国分寺市 | 900.0万円 | 29.1万円 | - | - | 施設を探す |
国立市 | 690.0万円 | 27.9万円 | - | - | 施設を探す |
福生市 | - | 18.4万円 | 22.9万円 | 17.6万円 | 施設を探す |
狛江市 | 970.0万円 | 31.1万円 | - | - | 施設を探す |
東大和市 | 630.0万円 | 21.5万円 | - | - | 施設を探す |
東久留米市 | 30.0万円 | 13.4万円 | - | - | 施設を探す |
多摩市 | 795.0万円 | 27.1万円 | - | - | 施設を探す |
稲城市 | 180.0万円 | 21.6万円 | - | 21.6万円 | 施設を探す |
羽村市 | 456.0万円 | 20.6万円 | - | - | 施設を探す |
あきる野市 | 360.0万円 | 20.6万円 | - | - | 施設を探す |
西東京市 | 700.0万円 | 29.9万円 | 19.3万円 | 17.8万円 | 施設を探す |
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。