LIFULL介護に2025年3月31日時点に掲載された埼玉県の有料老人ホーム(※1)の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年3月31日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
※1 介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームを合わせて集計しています。
埼玉県の有料老人ホームの入居時費用相場は300万円と、全国相場の680万円と比較して380万円安い結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は21.3万円で全国相場の25.6万円と比較すると安い傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は20.7万円で、全国相場の20.7万円と等しい結果となりました。
埼玉県内には、LIFULL介護上では796件の有料老人ホームがあり、特に川口市に89件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
価格帯 | 料金プラン数 |
---|---|
50万円以上 | |
45万円〜 | − |
40万円〜 | |
35万円〜 | − |
30万円〜 | |
25万円〜 | |
20万円〜 | |
15万円〜 | |
10万円〜 | |
5万円〜 | |
5万円以下 |
LIFULL介護に2025年3月31日時点に掲載された埼玉県のサービス付き高齢者向け住宅の、個室タイプの料金プランデータから、中央値を算出して相場としています。2025年3月31日以降に掲載が終了した情報も含まれており、該当の価格帯の施設がない場合もございますのでご了承ください。入居時費用相場は、0円のプランを含めず算出しています。
埼玉県のサービス付き高齢者向け住宅の入居時費用相場は19.6万円と、全国相場の20.4万円と比較してほぼ一致した結果となりました。また、入居時費用ありの場合の月額費用相場は16万円で全国相場の17.3万円とほぼ一致した傾向にあり、入居時費用なしの場合の月額費用相場は14.9万円で、全国相場の15.6万円とおおむね一致した傾向にあることが分かりました。
埼玉県内には、LIFULL介護上では467件のサービス付き高齢者向け住宅があり、特に川口市に29件と、もっとも施設数が集中しているようです。
検討しているエリアに、なかなか希望にかなう施設がない場合は、このエリアも検討に入れて選択肢を増やしてみてはいかがでしょうか?
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 1510万円 | 17.9万円 | 施設を探す | ||
栃木県 | 48万円 | 16.8万円 | 施設を探す | ||
群馬県 | 49.9万円 | 14.9万円 | 施設を探す | ||
千葉県 | 463万円 | 21.5万円 | 施設を探す | ||
東京都 | 980万円 | 29.8万円 | 施設を探す | ||
山梨県 | 159.2万円 | 16.9万円 | 施設を探す | ||
長野県 | 345万円 | 20.5万円 | 施設を探す |
都道府県(料金相場情報へ) | 入居時費用 | 月額費用※ | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 13.5万円 | 12.6万円 | 施設を探す | ||
栃木県 | 16.8万円 | 17.5万円 | 施設を探す | ||
群馬県 | − | - | − | - | 施設を探す |
千葉県 | 19.1万円 | 15.5万円 | 施設を探す | ||
東京都 | 32.8万円 | 21.6万円 | 施設を探す | ||
山梨県 | 26.8万円 | 12万円 | 施設を探す | ||
長野県 | 15.7万円 | 14.9万円 | 施設を探す |
市区町村 (料金相場情報へ) 地域順 | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | 該当施設 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | 入居時 安い順 高い順 | 月額 安い順 高い順 | ||
さいたま市西区 | - | 20.6万円 | - | - | 施設を探す |
さいたま市北区 | 197.6万円 | 20.6万円 | 26.2万円 | 18.9万円 | 施設を探す |
さいたま市大宮区 | 120.0万円 | 22.4万円 | - | - | 施設を探す |
さいたま市見沼区 | 380.0万円 | 21.6万円 | 18.0万円 | 12.3万円 | 施設を探す |
さいたま市中央区 | 120.0万円 | 16.1万円 | - | - | 施設を探す |
さいたま市桜区 | 350.0万円 | 19.9万円 | - | - | 施設を探す |
さいたま市浦和区 | 366.0万円 | 30.1万円 | - | - | 施設を探す |
さいたま市南区 | 502.0万円 | 28.1万円 | 30.8万円 | 17.5万円 | 施設を探す |
さいたま市緑区 | 190.0万円 | 19.9万円 | 22.5万円 | 13.8万円 | 施設を探す |
さいたま市岩槻区 | 1035.0万円 | 23.5万円 | 26.5万円 | 15.8万円 | 施設を探す |
川越市 | 345.0万円 | 17.9万円 | - | - | 施設を探す |
熊谷市 | 1450.0万円 | 25.5万円 | - | - | 施設を探す |
川口市 | 320.0万円 | 24.7万円 | 11.2万円 | 12.7万円 | 施設を探す |
所沢市 | 173.4万円 | 19.0万円 | - | - | 施設を探す |
春日部市 | 180.0万円 | 16.5万円 | - | 14.4万円 | 施設を探す |
狭山市 | 240.0万円 | 18.3万円 | - | - | 施設を探す |
上尾市 | 349.2万円 | 22.6万円 | - | - | 施設を探す |
草加市 | 340.0万円 | 20.4万円 | - | - | 施設を探す |
越谷市 | 95.0万円 | 20.5万円 | - | - | 施設を探す |
蕨市 | 173.4万円 | 22.0万円 | - | - | 施設を探す |
戸田市 | 300.0万円 | 20.5万円 | - | 20.5万円 | 施設を探す |
入間市 | 300.0万円 | 18.4万円 | - | - | 施設を探す |
朝霞市 | 324.0万円 | 21.6万円 | - | - | 施設を探す |
志木市 | 650.0万円 | 20.9万円 | - | - | 施設を探す |
和光市 | - | - | 28.4万円 | 18.9万円 | 施設を探す |
新座市 | 1066.5万円 | 18.6万円 | - | 17.8万円 | 施設を探す |
久喜市 | 800.0万円 | 18.3万円 | - | - | 施設を探す |
八潮市 | 288.0万円 | 19.2万円 | - | - | 施設を探す |
富士見市 | - | 17.2万円 | - | - | 施設を探す |
三郷市 | 165.6万円 | 17.0万円 | - | - | 施設を探す |
蓮田市 | 700.0万円 | 30.0万円 | - | - | 施設を探す |
鶴ヶ島市 | - | 20.5万円 | - | - | 施設を探す |
ふじみ野市 | 300.0万円 | 18.5万円 | 12.5万円 | 18.1万円 | 施設を探す |
残り 6室
※2025/03/11 時点
残り 1室
※2025/03/31 時点
残り 1室
※2025/03/29 時点
残り 1室
※2025/03/31 時点
お問い合わせください
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。