0037-630-71110 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
受付時間 8:45~17:45(土日祝も受付)、お気軽にお電話ください!
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
【居室】
Aタイプ(1人部屋)
暮らしの中でリスクにつながる設備を除いた設計で、生活スペースを広く確保。要介護の方も安心の環境です。
入浴は共用の個浴室をご利用いただけます。サポートが必要な方はスタッフが介助いたします。
緑豊かな西宮一里山に2026年11月開業予定。デイサービス併設。
0037-630-71110(無料)
「ココファン西宮一里山」は2026年11月開業予定。デイサービス併設、24時間介護スタッフ常駐で安心して生活いただけます
5タイプのお部屋をご用意しました、ご夫婦やご親族、親子で入居いただけるお2人部屋もあります。
詳細についてお気軽にお問い合わせください。
みなさまのご参加お待ちしています。
自由で安心な「自分らしい暮らし」のお手伝い
学研ココファンは「教育の学研」の一員で、2005年よりサービス付き高齢者住宅(サ高住)を中心に、高齢者住宅を展開しています。「入居一時金0円」「24時間介護スタッフ常駐」「60歳以上のお元気な方から介護が必要な方まで」安心に暮らしていただける住まいです。
他にも介護付き老人ホーム、住宅型老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、グループホーム等を運営しています。また、介護サービスとして居宅介護支援(ケアマネージャー)、訪問介護、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を提供しています。
また、「学研版地域包括ケアシステム」を推進しています。学研ココファンが展開する高齢者向け住宅を拠点とし、高齢者の住まい、介護・看護・障がい者福祉、子育て支援、医療・看護コンテンツ、教育サービス、人材養成など、学研グループの資源を一体化し、地域の施設や団体、行政機関などと連携しながら、包括的に暮らしのサポートを行うものです。
住み慣れた地域で「自分らしい暮らし」を人生の最期まで続けることができるよう、全力でサポートしてまいります。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスを利用した場合の自己負担額の目安が月額費用に反映されます。
※介護保険サービスの利用は、外部サービス事業所との契約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせください。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
Aタイプ(前払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
個室 18.30 ~ 18.91 ㎡ | 420万円 | 12.64万円 ~12.94万円 | 詳しくはこちら |
Aタイプ(月払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
個室 18.30 ~ 18.91 ㎡ | 17.4万円 ~18万円 | 16.14万円 ~16.44万円 | 詳しくはこちら |
Bタイプ(前払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
個室 26.17 ~ 31.65 ㎡ | 420万円 | 15.2万円 ~18.1万円 | 詳しくはこちら |
Bタイプ(月払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
個室 26.17 ~ 31.65 ㎡ | 25.4万円 ~31.4万円 | 18.7万円 ~21.6万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ(前払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
二人部屋 35.08 ~ 44.23 ㎡ | 960万円 | 16.25万円 ~16.95万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ(月払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
二人部屋 35.08 ~ 44.23 ㎡ | 35.4万円 ~36.8万円 | 24.25万円 ~24.95万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ(前払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
二人部屋 44.23 ~ 51.85 ㎡ | 960万円 | 20.75万円 ~24.85万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ(月払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
二人部屋 44.23 ~ 51.85 ㎡ | 44.4万円 ~52.6万円 | 28.75万円 ~32.85万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ(前払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
二人部屋 54.26 ~ 68.27 ㎡ | 960万円 | 24.55万円 ~33.05万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ(月払いプラン) ※2026/05/08 時点 |
二人部屋 54.26 ~ 68.27 ㎡ | 54万円 ~69万円 | 33.55万円 ~41.05万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 420万円 | 月額費用 | 12.64万円~ 12.94万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.30 ~ 18.91m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 4,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 4,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | なし | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 126,400円 ~ 129,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 52,000円 ~ 55,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 29,600円(税込) | 水道光熱費含む | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 44,800円(税込) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 17.4万円~ 18万円 | 月額費用 | 16.14万円~ 16.44万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 18.30 ~ 18.91m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 174,000円~ 180,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | − | − | |
| 敷金 | 174,000円 ~ 180,000円(非課税) | 入居に際しては、敷金(賃料2カ月分)がかかります | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 161,400円 ~ 164,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 87,000円 ~ 90,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 29,600円(非課税) | 水道光熱費含む | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 44,800円(税込) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 420万円 | 月額費用 | 15.2万円~ 18.1万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 26.17 ~ 31.65m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 4,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 4,200,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | なし | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 152,000円 ~ 181,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 93,000円 ~ 122,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(税込) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 44,800円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 25.4万円~ 31.4万円 | 月額費用 | 18.7万円~ 21.6万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 26.17 ~ 31.65m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 254,000円~ 314,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | − | − | |
| 敷金 | 254,000円 ~ 314,000円(非課税) | 入居に際しては、敷金(賃料2カ月分)がかかります | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 187,000円 ~ 216,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 128,000円 ~ 157,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 44,800円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 960万円 | 月額費用 | 16.25万円~ 16.95万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 35.08 ~ 44.23m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,600,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | なし | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 162,500円 ~ 169,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 97,000円 ~ 104,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 51,300円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 35.4万円~ 36.8万円 | 月額費用 | 24.25万円~ 24.95万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 35.08 ~ 44.23m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 354,000円~ 368,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | − | − | |
| 敷金 | 354,000円 ~ 368,000円(非課税) | 入居に際しては、敷金(賃料2カ月分)がかかります | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 242,500円 ~ 249,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 177,000円 ~ 184,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 51,300円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 960万円 | 月額費用 | 20.75万円~ 24.85万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 44.23 ~ 51.85m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,600,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | なし | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 207,500円 ~ 248,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 142,000円 ~ 183,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 51,300円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 44.4万円~ 52.6万円 | 月額費用 | 28.75万円~ 32.85万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 44.23 ~ 51.85m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 444,000円~ 526,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | − | − | |
| 敷金 | 444,000円 ~ 526,000円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 287,500円 ~ 328,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 222,000円 ~ 263,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 51,300円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 960万円 | 月額費用 | 24.55万円~ 33.05万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 54.26 ~ 68.27m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 9,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | 9,600,000円(非課税) | − | |
| 敷金 | − | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | あり | |
|---|---|---|
| 償却期間 | 10年 (120ヶ月) | |
| 初期償却 | なし | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 245,500円 ~ 330,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 180,000円 ~ 265,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 51,300円(非課税) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
※2026/05/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 54万円~ 69万円 | 月額費用 | 33.55万円~ 41.05万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 54.26 ~ 68.27m² |
| 居室に関する備考 | − |
| 入居時費用 | 540,000円~ 690,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入居金 | − | − | |
| 敷金 | 540,000円 ~ 690,000円(非課税) | 入居に際しては、敷金(賃料2カ月分)がかかります | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| その他 | − | − | |
| 返還制度 | − | |
|---|---|---|
| 償却期間 | − | |
| 初期償却 | − | |
| 返還方式 | − | |
| 備考 | − | |
| 月額費用 | 335,500円 ~ 410,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 270,000円 ~ 345,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 14,200円(非課税) | − | |
| 上乗せ介護費 | − | − | |
| 生活支援サービス費 | 51,300円(税込) | 生活支援サービス費は、消費税として10%が課税されています | |
| 食費 | − | ※食事はご希望制です。 | |
| その他 | − | − | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
| 2割 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 | |
| 3割 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 | |
※白背景の金額は、施設からのご提供情報、グレー背景の金額は参考値です。
※上記は金額の目安であり、エリアや利用サービスによって変わる場合があります。また介護保険サービスの利用は、外部サービス事業所との契約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
| 年齢 | − |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
| 認知症 | 受け入れ相談可 |
| 身元引受人 | 要 |
| 身元保証人 | 要 |
| 生活保護 | 受け入れ不可 |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
介護保険給付の範囲外となるサービスをご希望の場合、別途料金がかかる可能性があります。
詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
【事前の会員登録で】いつでもマイページでお問い合わせした施設を確認
| 機能訓練指導員 | − |
|---|---|
| 夜間の最少職員数 | − |
| 理学療法士(PT) | − | 言語聴覚士(ST) | − |
|---|---|---|---|
| 作業療法士(OT) | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
画像を拡大する
お食事の一例
※画像は参考例です
| 食事場所 | ・ご注文いただいたお食事は食堂にてお召し上がりいただきます。 ・ご注文いただかずご自身で用意され、自室で食事をすることも可能です。 |
|---|---|
| 調理場所 | − |
| 治療食・制限食の個別対応 | − |
| その他 | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
| 施設名称 | ココファン西宮一里山 (ここふぁんにしのみやいちりやま) | |
|---|---|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
| 介護保険事業所番号 | − | |
| 土地面積 | 2,621.71 m² | |
| 延床面積 | 2,883.65 m² | |
| 建築年月日 | 2026年10月01日 | |
| 建物階数 |
地上5階建て |
|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 | |
| 居住契約の権利形態 | 終身建物賃貸借方式 | |
| 土地の権利形態 | 事業主体非所有・建物賃貸借契約 | |
| 建物の権利形態 | 事業主体非所有・建物賃貸借契約 | |
| 開設年月日 | 2026年11月01日 | |
| 定員 | 104人 | |
| 居室総数 | 75室 | |
| 居室設備 | − | |
| 備考 | − | |
| 共用設備 | − | |
| 備考 | − | |
| 事業者 | 株式会社学研ココファン |
|---|
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-71110
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
ココファン西宮一里山の資料は、お問い合わせフォームより無料でお取り寄せすることができます。
LIFULL介護では、複数施設の資料をまとめてお取り寄せすることも可能です。
同じ地域でお探しの場合は、西宮市の施設一覧から、ご希望の施設を選択して、まとめて資料請求いただけます。
また、気になる施設や、後で見たい施設を「比較検討リスト」に登録しておくと、エリアや費用をはじめ、入居条件・施設の特長・医療体制・空室状況などの項目で比較して、ご希望の施設だけを一度に資料請求することができます。
ココファン西宮一里山の近くには、下記の施設がございます。
近隣の施設
LIFULL介護では、その他にも西宮市の施設を158件掲載しています。(2026/05/19時点)
料金や施設の特長など、詳細な条件を指定して検索することができます。ぜひお試しください。
ココファン西宮一里山では、認知症の方の入居相談も可能です。
ただし症状によりご対応が難しい場合もございますので、詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先、その他の医療・介護体制は、ココファン西宮一里山の詳細情報からご確認いただけます。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ59,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。
株式会社LIFULL seniorは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。