0037-630-86737 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
①本格的なリハビリ器具をご利用いただけるのは整骨院運営の当社ならでは...
0037-630-86737(無料)
①本格的なリハビリ器具をご利用いただけるのは整骨院運営の当社ならでは。専門家による指導もご活用ください。
②食生活の豊かさが生活の豊かさに直結すると考えており、栄養バランスと彩の良いメニューをご堪能いただけます。
③施設内にデイサービスを併設。医療との連携もあり、要介護者様の生活も心配なく、のびのびとお過ごしいただけます。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-86737
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
プラン名/居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
一人部屋A 要支援1・2 個室 |
10万円 | 17.7万円 | 詳しくはこちら |
一人部屋A 要介護1・2 個室 |
10万円 | 16.2万円 | 詳しくはこちら |
要介護3~5 個室 |
10万円 | 14.7万円 | 詳しくはこちら |
一人部屋B 要介護1・2 個室 |
10万円 | 16.7万円 | 詳しくはこちら |
一人部屋B 要介護3~5 個室 |
10万円 | 15.2万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 要支援1・2 二人部屋 |
10万円 | 19.2万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 要介護1・2 二人部屋 |
10万円 | 17.7万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 要介護3~5 二人部屋 |
10万円 | 16.2万円 | 詳しくはこちら |
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 17.7万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 177,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 45,000円(非課税) | − | |
管理費 | 35,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 16.2万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 162,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 45,000円(税込) | − | |
管理費 | 20,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 14.7万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 147,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 45,000円(非課税) | − | |
管理費 | 5,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 16.7万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 167,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 50,000円(非課税) | − | |
管理費 | 20,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 15.2万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 152,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 50,000円(非課税) | − | |
管理費 | 5,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 19.2万円 |
---|
居室タイプ | 二人部屋 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 192,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 60,000円(非課税) | − | |
管理費 | 35,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 17.7万円 |
---|
居室タイプ | 二人部屋 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 177,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 60,000円(非課税) | − | |
管理費 | 20,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
入居時費用 | 10万円 | 月額費用 | 16.2万円 |
---|
居室タイプ | 二人部屋 |
---|---|
広さ | − |
居室に関する備考 | − |
入居時費用 | 100,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | − | − | |
敷金 | − | − | |
上乗せ介護費 | − | − | |
その他 | 100,000円(税込) | − |
返還制度 | なし |
---|
月額費用 | 162,000円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 60,000円(非課税) | − | |
管理費 | 5,000円(税込) | − | |
上乗せ介護費 | 35,000円(税込) | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 42,000円(税込) | − | |
その他 | 20,000円(税込) | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
年齢 | 40歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
認知症 | 受け入れ相談可 |
身元引受人 | − |
身元保証人 | 要 |
その他条件 | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-86737
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
医療サービス | 施設内にデイサービスを併設。医療との連携もあり、要介護者様の生活も心配なく、のびのびとお過ごしいただけます。 |
---|---|
介護サービス | 要介護者様には、施設併設のデイサービスをご利用いただくことができます。初めて介護サポートをご利用の方には介護プラン作成からご利用いただくことができ、ご利用者様らしい毎日をお過ごしいただけます。デイサービスではお食事やご入浴のサポートのほか、リハビリやレクリエーションもご利用可能です。いきいきとした毎日をお過ごしいただくために、デイサービスをご活用ください。新たな介護利用の際も、顔なじみのスタッフが担当いたしますのでより安心です。 |
個別リハビリ | − |
歯科・口腔ケア | − |
看取り実績 | − |
介護保険給付の範囲外となるサービスをご希望の場合、別途料金がかかる可能性があります。
詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-86737
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
機能訓練指導員 | 3人 |
---|---|
夜間の最少職員数 | 1人 |
理学療法士(PT) | − | 言語聴覚士(ST) | − |
---|---|---|---|
作業療法士(OT) | − |
平均年齢 | − |
---|---|
男女別 | 男性:3人 / 女性:9人 |
介護度分布 | 支援:1人 / 介護:11人 |
医療機関名 | 中村医院 |
---|---|
住所 | 〒511-0077 三重県桑名市末広町29 |
診療科目 | 内科、小児科、耳鼻科、皮膚科 |
協力内容 | 夜間、休日でも診療可能 予防接種実施 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-86737
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-86737
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設名称 | リハビリケアおおえのき (リハビリケアオオエノキ) | |
---|---|---|
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
介護保険事業所番号 | − | |
土地面積 | − | |
延床面積 | − | |
建築年月日 | 2016年02月26日 | |
建物階数 |
地上2階建て |
|
建物構造 | 木造 | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | |
土地の権利形態 | 非所有 | |
建物の権利形態 | 区分所有 | |
開設年月日 | 2016年03月06日 | |
定員 | 30人 | |
居室総数 | 29室 | |
居室設備 | トイレ、エアコン、カーテン、ナースコール、フローリング、フラットフロア、収納スペース、ケーブルテレビ回線、地上波アンテナ、引き戸式ドア(玄関)、デスク・椅子セット、物干しベランダ、空調換気設備、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備、鏡、防災設備、電動介護ベッド | |
備考 | − | |
共用設備 | テラス、ロビー、フロント、エレベーター、ナースコール、カラオケルーム、スタッフルーム、リビングルーム、カウンセリングルーム、一般浴室、中庭、個人用浴室、健康管理・相談室、共用トイレ、医務室、厨房室、リネン室、座位型シャワー、更衣室、汚物処理室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、バイク置き場、花壇、談話室、車椅子用トイレ、遊歩道、防災設備、静養室、風除室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 | |
備考 | − |
リハビリケアおおえのき [サービス付き高齢者向け住宅]
0037-630-86737 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
リハビリケアおおえのきの資料は、お問い合わせフォームより無料でお取り寄せすることができます。
LIFULL介護では、複数施設の資料をまとめてお取り寄せすることも可能です。
同じ地域でお探しの場合は、鈴鹿市の施設一覧から、ご希望の施設を選択して、まとめて資料請求いただけます。
また、気になる施設や、後で見たい施設を「比較検討リスト」に登録しておくと、エリアや費用をはじめ、入居条件・施設の特長・医療体制・空室状況などの項目で比較して、ご希望の施設だけを一度に資料請求することができます。
リハビリケアおおえのきの近くには、下記の施設がございます。
近隣の施設
LIFULL介護では、その他にも鈴鹿市の施設を54件掲載しています。(2022/07/01時点)
料金や施設の特長など、詳細な条件を指定して検索することができます。ぜひお試しください。
リハビリケアおおえのきでは、認知症の方の入居相談も可能です。
ただし症状によりご対応が難しい場合もございますので、詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先、その他の医療・介護体制は、リハビリケアおおえのきの詳細情報からご確認いただけます。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国38,000件以上掲載するLIFULL介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL介護に名称変更しました。