0037-630-63567 携帯電話からも可。光電話・IP電話は不可
受付時間:9時~18時(365日受付)
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
「健康増進」をキーワードに機能訓練に力を入れた、老人ホームです
0037-630-63567(無料)
やわらぎの里 西多田では、“健康増進”をキーワードに、おひとりおひとりの百人百様にしっかりと関わらせていただきます。
ストレッチや筋力増強に効果的な運動療法のレッドコードや、温かいお湯で水圧マッサージを行なうウォーターマッサージベッド、電気による針治療・SSP、お風呂場には歩行浴も設置。また、食事のお楽しみとして、熱々できたての本物の味が楽しめるピザ・グリル窯もあります。
外部には地域に開かれた場所として、特別な機能訓練公園「西多田はつらつ公園」を設け、当館のご入居者様・ご利用者様はもちろんのこと、地域のご高齢の方々やお子様も安全に楽しめるエリアがあります。
上記のようにさまざまな先進機材を導入していますが、これらのハード面は付加価値であり、なによりも大切なのはソフト面、職員による“快”護にあるという考えのもと、開かれた福祉拠点であれるよう全力で取り組んでまいります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「我が家のようなくつろぎを」がテーマ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
入居される前の住まいと同等、あるいはそれ以上の生活が送れるようにすることです。また、個室内ではご自分の家として自由で気ままな生活を送っていただくことを目指しています。このように自宅の生活と何ら変わりなく、自宅よりもワンランク上の日常を実感される援助を行うためには、「自由への約束」をコンセプトに、3つの自由「食の自由」「住まいの自由」「個々の要望の自由」を提供しています。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスの自己負担額が月額費用に加算されます。
負担割合とは
プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(介護保険サービス費 円を含む) |
|
---|---|---|---|---|
【特養】要介護1・1割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 5.94万円 ~15.34万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護2・1割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 6.17万円 ~15.58万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護3・1割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 6.43万円 ~15.83万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護4・1割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 6.67万円 ~16.07万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護5・1割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 6.9万円 ~16.3万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護1・2割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 8.51万円 ~17.92万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護2・2割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 8.98万円 ~18.39万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護3・2割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 9.49万円 ~18.9万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護4・2割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 9.97万円 ~19.38万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護5・2割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 10.44万円 ~19.84万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護1・3割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 11.09万円 ~20.49万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護2・3割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 11.8万円 ~21.2万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護3・3割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 12.56万円 ~21.96万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護4・3割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 13.28万円 ~22.68万円 | 詳しくはこちら |
【特養】要介護5・3割負担の場合 ※2022/06/08 時点 |
個室 16.16 ~ 17.74 ㎡ | 0円 | 13.98万円 ~23.38万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 5.94万円~ 15.34万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 59,351円 ~ 153,401円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 25,751円(非課税) | 介護サービス費(1割負担分、9割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 6.17万円~ 15.58万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 61,717円 ~ 155,767円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 28,117円(非課税) | 介護サービス費(1割負担分、9割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 6.43万円~ 15.83万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 64,259円 ~ 158,309円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 30,659円(非課税) | 介護サービス費(1割負担分、9割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 6.67万円~ 16.07万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 66,660円 ~ 160,710円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 33,060円(非課税) | 介護サービス費(1割負担分、9割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 6.9万円~ 16.3万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 68,990円 ~ 163,040円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 35,390円(非課税) | 介護サービス費(1割負担分、9割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 8.51万円~ 17.92万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 85,102円 ~ 179,152円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 51,502円(非課税) | 介護サービス費(2割負担分、8割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 8.98万円~ 18.39万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 89,834円 ~ 183,884円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 56,234円(非課税) | 介護サービス費(2割負担分、8割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 9.49万円~ 18.9万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 94,917円 ~ 188,967円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 61,317円(非課税) | 介護サービス費(2割負担分、8割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 9.97万円~ 19.38万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 99,720円 ~ 193,770円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 66,120円(非課税) | 介護サービス費(2割負担分、8割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 10.44万円~ 19.84万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 104,380円 ~ 198,430円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 70,780円(非課税) | 介護サービス費(2割負担分、8割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 11.09万円~ 20.49万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 110,853円 ~ 204,903円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 77,253円(非課税) | 介護サービス費(3割負担分、7割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 11.8万円~ 21.2万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 117,951円 ~ 212,001円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 84,351円(非課税) | 介護サービス費(3割負担分、7割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 12.56万円~ 21.96万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 125,575円 ~ 219,625円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 91,975円(非課税) | 介護サービス費(3割負担分、7割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 13.28万円~ 22.68万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 132,779円 ~ 226,829円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 99,179円(非課税) | 介護サービス費(3割負担分、7割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
※2022/06/08 時点
室内
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 13.98万円~ 23.38万円 |
---|
居室タイプ | 個室 |
---|---|
広さ | 16.16 ~ 17.74m² |
居室に関する備考 | 居室内に車いす対応洗面台設置 |
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他 | 0円 | − |
月額費用 | 139,770円 ~ 233,820円 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24,600円 ~ 78,450円(非課税) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:24,600円 第2段階:24,600円 第3段階①:39,300円 第3段階②:39,300円 第4段階:78,450円 ※30日あたり | |
食費 | 9,000円 ~ 49,200円(税込) | 所得により次の5つに分かれています。第1段階:9,000円 第2段階:11,700円 第3段階①:19,500円 第3段階②:40,800円 第4段階:49,200円 ※30日あたり | |
その他 | 106,170円(非課税) | 介護サービス費(3割負担分、7割分は介護保険より給付) | |
介護保険サービスの自己負担額 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 | − |
---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担割合 | 1割 | - | - | 23,733円 | 26,007円 | 28,486円 | 30,761円 | 33,036円 |
2割 | - | - | 47,466円 | 52,014円 | 56,972円 | 61,522円 | 66,072円 | |
3割 | - | - | 71,199円 | 78,021円 | 85,458円 | 92,283円 | 99,108円 |
※上記は金額の目安であり、利用サービスによって変わる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
年齢 | − |
---|---|
要介護度 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
認知症 | 受け入れ相談可 |
身元引受人 | 要 身元保証人が居ない場合。身元引受人がいない場合は、身元引受人を作る制度等のご紹介をいたします。 |
身元保証人 | 要 |
生活保護 | 受け入れ相談可 |
お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
その他条件 | − |
ショートステイ |
相談可 |
---|---|
体験入居 |
− |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームで受けられる医療行為について
)
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。
まずはお電話などでご相談ください。
(
老人ホームの感染症の受け入れについて
)
サービス提供事業者 | 運営事業者が提供 |
---|---|
費用負担 | 「特定施設入居者生活介護」の定額利用料金に含まれる |
備考 | − |
薬代 | 実費 |
---|
上記は一例です。詳細は各施設にお問い合わせの上、必ずご確認ください。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
【事前の会員登録で】いつでもマイページでお問い合わせした施設を確認
介護に関わる職員体制 |
入居者2人:スタッフ1人以上
|
---|---|
介護職員数 | 70人 |
機能訓練指導員 | 4人 |
夜間の最少職員数 | 6人 |
理学療法士(PT) | − | 言語聴覚士(ST) | − |
---|---|---|---|
作業療法士(OT) | − |
平均年齢 | − |
---|---|
男女別 | − |
介護度分布 | 介護:120人 |
医療機関名 | ベリタス病院 |
---|---|
住所 | 兵庫県川西市新田1丁目2-23 |
診療科目 | − |
協力内容 | − |
医療機関名 | 市立川西病院 |
---|---|
住所 | 兵庫県川西市東畦野5丁目21-1 |
診療科目 | − |
協力内容 | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
画像を拡大する
昼食と夕食は肉か魚の選択食
朝はパンかご飯を選べます。パンは毎朝の焼き立てパンです。
画像を拡大する
47都道府県のご当地メニュー
毎月1度、ご当地メニューをご提供。生まれ故郷の食事が大変喜ばれています。
画像を拡大する
行事食
毎月季節に合わせた行事食をご提供
食事場所 | 特養・ショートステイは各ユニットの共同生活室にてお召し上がりいただきます。デイサービスはデイサービスフロアでお召し上がりいただきます。 |
---|---|
調理場所 | 施設の厨房で調理した料理を提供しています。 |
治療食・制限食の個別対応 | 個別対応あり |
その他 | 平成29年11月、農林水産省主催、地産地消等推進フォーラム 第10回 地産地消給食等メニューコンテストにて、全国の学校給食・医療福祉給食・社員食堂部門における全国最優秀賞である『農林水産大臣賞』を受賞しました。 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
住所 | |
---|---|
最寄り駅 | |
その他交通 | ■電車の場合 「新大阪駅」からJR在来線にて「川西池田駅」まで30分。「川西池田駅」から無料送迎バスで約15分です。 ■お車の場合 (1)新名神高速道路「川西IC」から約8分 (2)中国自動車道「宝塚IC」から約20分 (2)中国自動車道「豊中IC」から約20分 |
来訪者用駐車場 | あり 空いているところに自由に停めてください。もし来客用が満車の場合は、職員用のスペースで空いているところどこでも停めてください。 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設名称 | やわらぎの里 西多田 (やわらぎのさと にしただ) | |
---|---|---|
施設種別 | 特別養護老人ホーム | |
介護保険事業所番号 | 2873102392 | |
土地面積 | 7,461.93 m² | |
延床面積 | 3,174.15 m² | |
建築年月日 | 2015年06月28日 | |
建物階数 |
地上3階建て |
|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | |
土地の権利形態 | 所有 | |
建物の権利形態 | 所有 | |
開設年月日 | 2015年07月01日 | |
定員 | 120人 | |
居室総数 | 120室 | |
居室設備 | タンス、テラス、エアコン、カーテン、ナースコール、フローリング、BSアンテナ、CSアンテナ、フラットフロア、化粧洗面台、収納棚、地上波アンテナ、寝具一式、引き戸式ドア(玄関)、照明器具、空調換気設備、避難設備、防災設備、電動介護ベッド | |
備考 | − | |
共用設備 | ロビー、フロント、エレベーター、ナースコール、スタッフルーム、トレーニングルーム、一般浴室、中庭、介護浴室、個人用浴室、共用トイレ、医務室、厨房室、囲碁、地域交流スペース、大浴場、リネン室、寝台用エレベーター、将棋、座位型シャワー、応接室、放送設備、更衣室、機械浴室、汚物処理室、洗濯室、玄関ホール、理美容室、異常監視システム、バイク置き場、自販機、花壇、視聴覚室、談話室、足浴、車椅子用トイレ、遊歩道、避難設備、防災設備、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場、麻雀台 | |
備考 | − |
事業者 | 社会福祉法人正和会 |
---|
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-63567
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
やわらぎの里 西多田の資料は、お問い合わせフォームより無料でお取り寄せすることができます。
LIFULL介護では、複数施設の資料をまとめてお取り寄せすることも可能です。
同じ地域でお探しの場合は、川西市の施設一覧から、ご希望の施設を選択して、まとめて資料請求いただけます。
また、気になる施設や、後で見たい施設を「比較検討リスト」に登録しておくと、エリアや費用をはじめ、入居条件・施設の特長・医療体制・空室状況などの項目で比較して、ご希望の施設だけを一度に資料請求することができます。
やわらぎの里 西多田の近くには、下記の施設がございます。
近隣の施設
LIFULL介護では、その他にも川西市の施設を47件掲載しています。(2024/11/21時点)
料金や施設の特長など、詳細な条件を指定して検索することができます。ぜひお試しください。
やわらぎの里 西多田では、認知症の方の入居相談も可能です。
ただし症状によりご対応が難しい場合もございますので、詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先、その他の医療・介護体制は、やわらぎの里 西多田の詳細情報からご確認いただけます。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。