費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋421-5 |
交通 | 箕郷田町バス停より徒歩5分 |
待機者数 | − | 事業者 | 株式会社ビジュアルビジョン |
運営方針 | 要介護1から5までに認定された認知症のお客様に対して、ホーム内の共同生活住居において、家庭的な環境と地域の方々との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の支援および生活機能訓練を行うことにより、お客様がその有する能力に応じ、「安心」と「尊厳」のある生活を営むことができるようにします。その目的を達成するために、お客様お一人お一人に適した介護計画を作成し、専門的な認知症ケアおよびお客様の立場に立った介護サービスを提供します。また、ご家族や地域方々との連携または協力体制の充実をはかるため、これらの方々とも好ましい関係を築くとともに、その方々にとっても有用な存在となるよう努めます。 |
---|---|
サービスの特色 | 認知症ケアはもちろんのことですが事業所内の掃除や洗濯、調理等、生活していく上で必要な事をお手伝い頂きます。配膳、炊事、洗濯、掃除等を気持ちよくお手伝い頂ける様、支援してまいります。失敗(配膳時に食器など落とす、掃除しても綺麗になっていない)は認知症高齢者だけではなく誰でもしてしまいます。大切な事は食器を運んで頂くことや掃除をお手伝い頂いたことに価値があります。危険だからといって食器を職員が運んだり綺麗にならないからといって介護職員がやってしまうのでは意味がありません。弊社は失敗させない介護ではなく何事にも挑戦して頂き安全に失敗して頂く認知症介護に取り組んでまいります。 |
介護予防に関する方針 | 要支援2に認定された認知症のお客様が、可能な限りホーム内の共同生活住居において、家庭的な環境と地域の方々との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の支援および生活機能訓練を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復をはかり、もって、お客様の生活機能の維持または向上を目指します。その目的を達成するために、お客様お一人お一人に適した介護計画を作成し、専門的な認知症ケアおよびお客様の立場に立った介護サービスを提供します。また、ご家族や地域方々との連携または協力体制の充実をはかるため、これらの方々とも好ましい関係を築くとともに、その方々にとっても有用な存在となるよう努めます。 |
施設名称 | けあビジョンホーム高崎 (けあびじょんほーむたかさき) |
---|---|
開設年月日 | 2023年08月01日 |
定員 | 2ユニット18人 |
居室面積 | − |
※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。
※家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください
入居時費用 | − | 月額費用 | 51,000円 |
---|
入居時費用 | − | |
---|---|---|
初期償却率 | − | |
償却期間 | − | |
解約時返還金の算定方法 | − |
月額費用 | 51,000円 | |
---|---|---|
家賃 | 51,000円 | |
管理費 | − | |
食費 | − |
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
看護職員 | 1人 | 1人 | 0.9人 | |||
介護職員 | 2人 | 1人 | 6人 | 2人 | 11人 | 6人 |
計画作成担当者 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
その他の職員 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 |
実務者研修 | ||||
介護職員初任者研修 | 3人 | |||
介護支援専門員 | 1人 |
医療機関名 | みんなの前橋クリニック |
---|---|
協力内容 | 月2回、協力医の往診。ご入居者様の容体急変等による受診の受け入れ、急変患者の受け入れ。 |
住所 | 群馬県高崎市箕郷町西明屋421-5 |
---|---|
交通 | 箕郷田町バス停より徒歩5分 |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居可(要支援1を除く) 要介護:入居可 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | 高崎市に住所のある方 認知症の診断のある方 要支援2~要介護5の方 |
||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | 要介護認定時に、自立または要支援1と認定された場合 お亡くなりになった場合 利用料を2ケ月以上滞納し、その支払いの督促をしたにも関わらず、14日以内に支払いがない場合 伝染性疾患により、お客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすと医師が認め、退去の必要がある場合 入居予定日より起算し14日以上経過しても入居しない場合 入院などにより、介護サービスを2ケ月以上利用しない場合 |
||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 3人 (男性:1人 女性:2人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 78歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:− 地下:− |
---|---|
敷地面積 | 696㎡ |
延床面積 | 696㎡ |
土地の権利形態 | 事業所を運営する法人が所有 |
建物の権利形態 | 事業所を運営する法人が所有 |
介護保険事業所番号 | 1090201474 |
電話番号 | 027-371-0666 |
居室設備 | 個室便所 | 0ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:6ヶ所 |
浴室 | 2ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | 共有の空間(玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、トイレなど)が利用者にとって不快や混乱を招くような刺激(音、光、色、広さ、温度など)がない様に配慮し、生活感や季節感を採り入れて居心地よくすごせる工夫をしている。 1階.2階共に設備されており、ホールや廊下にはなるべく物を置かないようにし、電気コードも束ね、安心して歩けるスペースとなっている。湿気や換気に配慮している。 | |
消火設備 | あり |
名称 | 株式会社ビジュアルビジョン |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
所在地 | 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-54-3 ビジョナリーⅢ 8階 |
法人が実施するサービス | 訪問介護 |
対応時間 | 平日: 09時00分 〜 17時30分 土曜: − 日曜: − 祝日: − 定休日: − |
---|---|
留意事項 | − |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | なし |
第三者による評価の有無 | なし |
※施設情報の更新日は2023年12月19日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。