施設外観14階建て、屋上庭園があります。高齢者向け優良賃貸住宅、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ショートステイホーム、介護支援センターのある複合型施設。
地下鉄千種駅から徒歩1分の好立地『都市が身体を元気にしてくれる』
- 入居
- 30.03万円 ~46.74万円
- 月額
- 6.18万円 ~21.05万円
-
空室
残り 1室
2026/08/22 時点
最新の空室状況を聞いてみる
0037-630-30690(無料)
- 住所 愛知県名古屋市東区葵3-25-23 地図を見る
- 交通 名古屋市営東山線 千種駅 徒歩1分 地下鉄千種駅5番出口から南へ徒歩1分
- 社会福祉法人サン・ビジョン
- 自立
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 認知症
相談可 - 2人部屋
あり - 駅近
施設の特長・評判(ジョイフル千種 高齢者向け優良賃貸住宅)
高齢者向け優良賃貸住宅とは、お年を召した方が安心して自立した生活を営めるよう、バリアフリー化されたフロアと緊急時の対応が可能な賃貸住宅です。
確かな安心に囲まれたセカンドライフ
・フロアは完全バリアフリー
例えば、廊下とフロアのたった数センチの段差も、皆様にとって大きな障害となりかねません。すべての段差を解消することにより、皆様に安心してフロアでの生活をお過ごしいただけます。
・緊急呼出完備で悠々自適
万が一の急な体調の変化にも、スタッフは24時間体制で皆様の呼出に対応いたします。お一人での生活に不安な方は、ジョイフル千種に応援させてください。
入居条件
・入居者が60歳以上であること、高齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯又は高齢者のみの世帯であること。
・名古屋市住宅企画課にて入居者の資格審査及び認定を行います。
運営方針
高齢者向け優良賃貸住宅に介護付有料老人ホーム・特別養護老人ホームを併設する「ジョイフル千種」だから、要介護判定時の環境移行がスムーズ。いつまでも住み慣れた環境でケアを受けることが出来ます。
・皆様の自立した生活をお手伝いする受け入れ体制
・ライフサポートアドバイザーによる相談と見守り
・バリアフリー設計で転倒などでの要介護移行の防止
・施設内交流スペースの利用で、身体機能の低下を予防
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-30690
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
料金プラン・入居条件(ジョイフル千種 高齢者向け優良賃貸住宅)
料金プラン一覧(9件)
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスを利用した場合の自己負担額の目安が月額費用に反映されます。
※介護保険サービスの利用は、外部サービス事業所との契約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせください。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
個室Aプラン ※2020/06/09 時点 |
個室 35.62 ㎡ | 30.99万円 | 6.32万円 ~15.8万円 | 詳しくはこちら |
個室Bプラン ※2020/06/09 時点 |
個室 35.06 ㎡ | 30.51万円 | 6.25万円 ~15.64万円 | 詳しくはこちら |
個室Cプラン ※2020/06/09 時点 |
個室 35.34 ㎡ | 30.75万円 | 6.32万円 ~15.72万円 | 詳しくはこちら |
個室Dプラン ※2020/06/09 時点 |
個室 34.50 ㎡ | 30.03万円 | 6.18万円 ~15.48万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 Eプラン ※2020/06/09 時点 |
二人部屋 53.74 ㎡ | 46.74万円 | 8.56万円 ~21.05万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 Fプラン ※2020/06/09 時点 |
二人部屋 43.80 ㎡ | 38.13万円 | 7.33万円 ~18.18万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 Gプラン ※2020/06/09 時点 |
二人部屋 53.01 ㎡ | 46.14万円 | 8.49万円 ~17.28万円 | 詳しくはこちら |
二人部屋 Hプラン ※2020/06/09 時点 |
二人部屋 51.01 ㎡ | 44.4万円 | 8.22万円 ~20.27万円 | 詳しくはこちら |
個室 Iプラン ※2020/06/09 時点 |
個室 39.33 ㎡ | 34.23万円 | 6.79万円 ~16.88万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
[個室]個室Aプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 30.99万円 | 月額費用 | 6.32万円~ 15.8万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 35.62m² |
| 居室に関する備考 | 1010号室、1110号室、1210号室 |
入居時費用
| 入居時費用 | 309,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 309,900円(非課税) | 保証金(敷金)は基本家賃103,300円の3か月分をお預かりいたします | |
月額費用
| 月額費用 | 63,200円 ~ 158,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 44,200円 ~ 103,300円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(税込) | 19,000円は共益費として毎月請求いたします | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 前月分を請求いたします。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]個室Bプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 30.51万円 | 月額費用 | 6.25万円~ 15.64万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 35.06m² |
| 居室に関する備考 | 1011号室、1111号室、1211号室 |
入居時費用
| 入居時費用 | 305,100円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 305,100円(非課税) | 敷金(保証金)は基本家賃の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 62,500円 ~ 156,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 43,500円 ~ 101,700円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(非課税) | 毎月共益費の名目で請求いたします | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]個室Cプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 30.75万円 | 月額費用 | 6.32万円~ 15.72万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 35.34m² |
| 居室に関する備考 | 1001,1002,1003,1005,1006,1007,1008,1012,1013,1101,1102,1103,1105,1106,1107,1108,1113,1115,1201,1202,1203,1205,1206,1207,1208,1213,1215 |
入居時費用
| 入居時費用 | 307,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 307,500円(非課税) | 基本家賃102,500円の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 63,200円 ~ 157,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 44,200円 ~ 102,500円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(非課税) | − | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]個室Dプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 30.03万円 | 月額費用 | 6.18万円~ 15.48万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 34.50m² |
| 居室に関する備考 | 1112号、1212号 |
入居時費用
| 入居時費用 | 300,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 300,300円(非課税) | 基本家賃100,100円の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 61,800円 ~ 154,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 42,800円 ~ 100,100円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(非課税) | 共益費の名目で毎月請求いたします | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]二人部屋 Eプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 46.74万円 | 月額費用 | 8.56万円~ 21.05万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 53.74m² |
| 居室に関する備考 | 1307号 |
入居時費用
| 入居時費用 | 467,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 467,400円(税込) | 基本家賃155,800円の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 85,600円 ~ 210,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 66,600円 ~ 155,800円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(非課税) | 共益費の名目で毎月請求いたします。 | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]二人部屋 Fプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 38.13万円 | 月額費用 | 7.33万円~ 18.18万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 43.80m² |
| 居室に関する備考 | 1308号 |
入居時費用
| 入居時費用 | 381,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 381,300円(非課税) | 入居時敷金(保証金)の名目で上記金額を、お預かりいたします。 上記金額は基本家賃127,100円×3か月分の計算です |
|
月額費用
| 月額費用 | 73,300円 ~ 181,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 54,300円 ~ 127,100円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(非課税) | 毎月、共益費の名目で請求いたします。 | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]二人部屋 Gプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 46.14万円 | 月額費用 | 8.49万円~ 17.28万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 53.01m² |
| 居室に関する備考 | 1301号、1306号、1310号 |
入居時費用
| 入居時費用 | 461,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 461,400円(税込) | 保証金(敷金)の名目で基本家賃153,800円の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 84,900円 ~ 172,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 65,900円 ~ 153,800円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(非課税) | 共益費の名目で毎月、請求いたします。 | |
| その他 | − | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]二人部屋 Hプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 44.4万円 | 月額費用 | 8.22万円~ 20.27万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 51.01m² |
| 居室に関する備考 | 1302号、1305号 |
入居時費用
| 入居時費用 | 444,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 444,000円(税込) | 保証金(敷金)の名目で基本家賃148,000円の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 82,200円 ~ 202,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 63,200円 ~ 148,000円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(税込) | 毎月、共益費の名目で請求いたします。 | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[個室]個室 Iプラン
※2020/06/09 時点
| 入居時費用 | 34.23万円 | 月額費用 | 6.79万円~ 16.88万円 |
|---|
| 居室タイプ | 個室 |
|---|---|
| 広さ | 39.33m² |
| 居室に関する備考 | 1303号 |
入居時費用
| 入居時費用 | 342,300円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | − | − | |
| 礼金 | − | − | |
| その他 | 342,300円(税込) | 基本家賃114,100円の3か月分をお預かりいたします。 | |
月額費用
| 月額費用 | 67,900円 ~ 168,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 48,900円 ~ 114,100円(非課税) | 利用者様の前年度の所得により名古屋市からの家賃補助が有ります。 所得により家賃が下限金額〜補助金の全くない上限金額迄利用者様によって家賃が変わります。 | |
| 管理費 | 19,000円(税込) | 毎月、共益費の名目で請求いたします。 | |
| その他 | 0円 ~ 35,700円(税込) | 食費:朝食は用意はできません。 昼食,夕食ともに一食595円です 上記の金額は595円×30日分×2食分での金額です。 水道、電気料金: 一月遅れで請求を致します。ご利用者様により違います | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
介護保険サービスの自己負担額の目安(月額)
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
| 2割 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 | |
| 3割 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 | |
※白背景の金額は、施設からのご提供情報、グレー背景の金額は参考値です。
※上記は金額の目安であり、エリアや利用サービスによって変わる場合があります。また介護保険サービスの利用は、外部サービス事業所との契約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
入居条件
| 年齢 | 60歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2 |
| 認知症 | 受け入れ相談可 |
| 身元引受人 | 要 急を要する場合に、すぐ動いて頂ける様な、なるべくなら、お身内の方にお願い致します |
| 身元保証人 | 要 なるべくなら、お身内の方にお願い致します |
| 生活保護 | 受け入れ不可 |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | ご入居頂きましたら、住民票を移して頂きますので、名古屋市以外の方でもご入居いただけます。 |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-30690
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
交通アクセス(ジョイフル千種 高齢者向け優良賃貸住宅)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-30690
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設概要(ジョイフル千種 高齢者向け優良賃貸住宅)
施設概要
| 施設名称 | ジョイフル千種 高齢者向け優良賃貸住宅 (じょいふるちくさ こうれいしゃむけゆうりょうちんたいじゅうたく) | |
|---|---|---|
| 施設種別 | 高齢者向け賃貸住宅 | |
| 敷地面積 | − | |
| 延床面積 | − | |
| 建築年月日 | 2007年04月01日 | |
| 建物階数 |
地上14階建て(地下1階) |
|
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | |
| 入居予定年月日 | 2007年04月01日 | |
| 居室総数 | 43室 | |
| 居室設備 | トイレ、エアコン、キッチン、シャワー、クローゼット、ナースコール、フローリング、フラットフロア、人感センサー、化粧洗面台、収納スペース、収納棚、ケーブルテレビ回線、地上波アンテナ、引き戸式ドア(玄関)、インターネット接続口、浴室、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、物干しベランダ、玄関インターホン、車椅子対応洗面化粧台、避難設備、鏡、防災設備、電気給湯器、電磁調理器、電話回線、靴箱 | |
| 備考 | − | |
| 共用設備 | − | |
| 備考 | − | |
会社情報
| 事業者 | 社会福祉法人サン・ビジョン | |
|---|---|---|
| 取り扱い店舗 | 社会福祉法人サン・ビジョン 愛知県名古屋市東区葵3-25-23 |
|
| 宅地建物取引業免許証番号 | − | |
| 加盟団体名 | − | |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-30690
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
情報更新日: 次回更新予定日:
