費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒039-1702 青森県三戸郡五戸町倉石中市新山平64-1 |
交通 | バス利用の場合 八戸市・三戸町方面からは南部バスにて五戸町へ。十和田市方面からも南部バスにて五戸町へ。 その後、南部バス(五戸駅⇔金ヶ沢線)に乗車し「さくら荘前」で下車。 自家用車の場合 八戸駅からバス路線に沿って20分程度。十和田駅からもバス路線に沿って25分程度。 |
待機者数 | 100人 | 事業者 | 社会福祉法人さくら会 |
運営方針 | 当施設は介護サービスの提供にあたって法人の「その人らしさを大切に~一人ひとりに寄り添う介護~」という理念の下、基本方針を次のように掲げております。 1.利用者の人格を尊重します。 2.利用者の自立に向けた自己実現を支援します。 3.地域の福祉向上に貢献します。 4.透明性の高い施設運営を遵守します。 5.職員の資質向上に努めます。 6.公平・公正な施設運営を遵守します。 |
---|---|
サービスの特色 | *法人の理念「その人らしさを大切に~一人ひとりに寄り添う介護~」を念頭に、個々の生き方を尊重した介護に心掛けております。 *全室個室であり、入居者10人前後を1ユニット(1グループ)としたユニットケア(小グループケア)を行っております。 *各々の居室はその方の家となります。自宅の空気をそのまま持ち込んでいただけるよう自由に使っていただいております。スタッフも第二の家と思っていただけるよう家族的介護に努めています。 |
介護予防に関する方針 | − |
施設名称 | さくら荘 (とくべつようごろうじんほーむさくらそう) |
---|---|
開設年月日 | 2000年04月01日 |
定員 | 55人 |
居室面積 |
|
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
生活相談員 | 4人 | 4人 | 2.8人 | |||
看護職員 | 3人 | 2人 | 5人 | 3.8人 | ||
介護職員 | 28人 | 1人 | 6人 | 35人 | 33.1人 | |
機能訓練指導員 | 3人 | 2人 | 5人 | 0.5人 | ||
栄養士 | 1人 | 1人 | 0.8人 | |||
調理師 | 5人 | 2人 | 7人 | 5.9人 | ||
事務員 | 3人 | 1人 | 4人 | 3.5人 | ||
医師 | 1人 | 1人 | 0.1人 | |||
管理栄養士 | ||||||
介護支援専門員 | 3人 | 3人 | 1.5人 | |||
その他の職員 | 4人 | 4人 | 2人 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 23人 | 4人 | ||
実務者研修 | 1人 | |||
介護職員初任者研修 | 1人 | 1人 | ||
介護支援専門員 | ||||
理学療法士 | ||||
作業療法士 | ||||
言語聴覚士 | ||||
看護師および准看護師 | 3人 | 2人 | ||
柔道整復師 | ||||
あん摩マッサージ師 |
医療機関名 | 国民健康保険五戸総合病院、松医会 松尾整形外科リハビリテーションクリニック |
---|---|
協力内容 | 診療科目に関し利用者の急変が生じた場合、その他必要な場合に、要請に基づき診療を行う。 |
住所 | 青森県三戸郡五戸町倉石中市新山平64-1 |
---|---|
交通 | バス利用の場合 八戸市・三戸町方面からは南部バスにて五戸町へ。十和田市方面からも南部バスにて五戸町へ。 その後、南部バス(五戸駅⇔金ヶ沢線)に乗車し「さくら荘前」で下車。 自家用車の場合 八戸駅からバス路線に沿って20分程度。十和田駅からもバス路線に沿って25分程度。 |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居不可 要介護:入居可(要介護1、2を除く) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | − | ||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | − | ||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 55人 (男性:12人 女性:43人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 89.9歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:1階 地下:0階 |
---|---|
敷地面積 | − |
延床面積 | − |
土地の権利形態 | − |
建物の権利形態 | − |
介護保険事業所番号 | 0272700600 |
電話番号 | 0178-77-2160 |
居室設備 | 個室便所 | 0ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:14ヶ所 |
浴室 | 3ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | 各ユニット(1ユニット10人前後)に1箇所ずつ設置。 | |
消火設備 | あり |
名称 | 社会福祉法人さくら会 |
---|---|
法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
所在地 | 〒034-0017 青森県十和田市東二番町2-50 |
法人が実施するサービス | 訪問看護 通所介護 短期入所生活介護 居宅介護支援 介護予防訪問看護 介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設 |
対応時間 | 平日: 08時30分 〜 17時30分 土曜: 08時30分 〜 17時30分 日曜: 08時30分 〜 17時30分 祝日: 08時30分 〜 17時30分 定休日: 無し |
---|---|
留意事項 | 特に無し |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | あり |
第三者による評価の有無 | なし |
※施設情報の更新日は2023年12月27日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。