費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒321-0504 栃木県那須烏山市下川井1439 |
交通 | 自動車 |
待機者数 | − | 事業者 | NPO法人いかんべ |
運営方針 | (1)一人ひとりの個性を大切にしたサービスを提供します。決まりごとは作らず、利用者同士・利用者と職員、それぞれの個性を出し合って築いていく関係を大切にしていきます。 (2)地域の方たちとの関係を第一に考え、困ったときは助け合える地域づくりを目指します。 (3)困ったとき、助けが必要なとき、ご家族に休息が必要なときなど、それぞれの家庭の事情に合わせたサービスが提供できるように努めます。 (4)家にいるときのようにくつろいで過ごしていただくため、古民家をイメージした施設でサービスを行います。 (5)一つの命の重要さ、人の命の尊さを感じていただけるよう、関わった方の最後はご本人やご家族様と十分に話し合い、想いに沿った形を提供できるよう努めます |
---|---|
サービスの特色 | 入所施設ではありますが、職員が何でもやってあげすぎないように、入居前の生活習慣を理解し、 継続できる環境を整えていきます。また、家族とのつながりも継続出来るように自宅に帰る機会をつくったり、 家族の方がいつでも面会に来られるような環境も整えます。 |
介護予防に関する方針 | 生活リハビリを取り入れており、畑仕事や食事作り、掃除、洗濯など今までの生活で行ってきた事をやる事で無理なくリハビリができる環境を作っている。 また、毎日食事の買い物を入居者様と一緒に行き、外出の機会を多く持ち身体機能の低下を防ぎながら、社会とのつながりも継続できるようにしている。 |
施設名称 | グループホーム富士見屋 (ぐるーぷほーむふじみや) |
---|---|
開設年月日 | 2014年04月01日 |
定員 | 2ユニット18人 |
居室面積 | − |
※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。
※家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください
入居時費用 | − | 月額費用 | 32,000円 |
---|
入居時費用 | − | |
---|---|---|
初期償却率 | − | |
償却期間 | − | |
解約時返還金の算定方法 | − |
月額費用 | 32,000円 | |
---|---|---|
家賃 | 32,000円 | |
管理費 | − | |
食費 | − |
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
看護職員 | ||||||
介護職員 | 16人 | 16人 | 14人 | |||
計画作成担当者 | 2人 | 2人 | 2人 | |||
その他の職員 | 2人 | 2人 | 2人 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 3人 | |||
実務者研修 | 4人 | |||
介護職員初任者研修 | 9人 | |||
介護支援専門員 | 1人 |
医療機関名 | 塩谷医院 |
---|---|
協力内容 | 定期往診、体調不良時の対応、看取りケア時の協力 |
住所 | 栃木県那須烏山市下川井1439 |
---|---|
交通 | 自動車 |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居可(要支援1を除く) 要介護:入居可 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | 認知症の診断がある方・要介護認定を受け要介護1~5または要支援2と認定された方・家庭環境により、家庭での介護が困難な方・共同生活を送るのに支障がない方・常時、医療機関において治療を必要とする疾患等がない方・自傷他害の恐れがない方 | ||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | 利用者が退去する場合は、30日前までに申し出てください。 利用者同士のトラブルを起こした場合、退去していただくことがあります。 利用料の未払いにより3か月以上延滞した場合は、退去していただく場合があります。 認知症の症状が重度となり当事業所での入居継続が困難となった場合、身体機能が著しく低下して、常時医療サービス や治療が必要となった場合や自傷他害の恐れがある場合等は、グループホーム適用外と判断し、契約の終了とさせていただくことがあります。 |
||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 18人 (男性:5人 女性:13人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 86歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:− 地下:− |
---|---|
敷地面積 | 157,198㎡ |
延床面積 | 610.55㎡ |
土地の権利形態 | 事業所を運営する法人が所有 |
建物の権利形態 | 事業所を運営する法人が所有 |
介護保険事業所番号 | 0991500067 |
電話番号 | 0287-88-8000 |
居室設備 | 個室便所 | 0ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:6ヶ所 |
浴室 | 2ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | 居間、食堂、台所、各ユニット一つずつあり、入居者様が自由に使えるよう、仕切りを作っていない。 オール電化で、事故が起こりにくいようになっている。 | |
消火設備 | あり |
名称 | NPO法人いかんべ |
---|---|
法人種別 | NPO法人 |
所在地 | 〒321-0502 栃木県那須烏山市熊田496 |
法人が実施するサービス | 地域密着型通所介護 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
対応時間 | 平日: 08時30分 〜 17時30分 土曜: 08時30分 〜 17時30分 日曜: 08時30分 〜 17時30分 祝日: 08時30分 〜 17時30分 定休日: なし |
---|---|
留意事項 | 相談及び苦情については、管理者及び介護支援専門員が対応します。 不在の場合でも対応した者が必ず『相談・苦情記録表』を作成し、 管理者及び介護支援専門員に引き継ぎます。 |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | なし |
第三者による評価の有無 | あり |
※施設情報の更新日は2024年03月05日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。