費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒019-1531 秋田県仙北郡美郷町畑屋狐塚213-1 |
交通 | 大曲駅より車で10分 |
待機者数 | − | 事業者 | 有限会社若竹 |
運営方針 | 1、本事業所において提供する地域密着型認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、関係する条例等、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。2、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。3、利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。4、適切な介護技術を持ってサービスを提供する。5、常に、提供したサービスの質の管理、評価を行なう。 |
---|---|
サービスの特色 | 立地条件もよく閑静な住宅環境の中で「美郷町千畑の公園や緑にも恵まれた環境で、散歩したり買い物に出かけたりとこれまでと変わらない生活を送ることができます」また、料理や洗濯、掃除等ここの持っている能力を最大限に発揮していくことで「必要とされている」ことを感じていただき、喜びのある生活を送れるように援助していきます。そのため、経験を積んだスタッフが、一人ひとりの状態にあった、きめ細かいサービス提供に努め『ゆっくり・一緒に・楽しく』を心掛けていきます |
介護予防に関する方針 | ○日常生活を営むのに必要な機能の減退を予防するため、及び生活の質を向上させ介護度の進行を予防するため、入居者様が五感を活用できて楽しみや生きがいに繋がるような季節のイベントやお祭り、お誕生会などさまざまな行事やレクリエーションを行います。○看護体制により・・・介護度進行予防に努めています。施設内研修を通じ、看護・介護職員に対して、入居者様の介護予防および介護度進行予防の観察項目の標準化の取り決めを周知します。○介護サービスにより・・・法令や条例等に示された指定基準等により、介護サービス等の一覧表を作成して、入居者様一人ひとりの心身の状態に合った本当に必要な介護を行えるように、介護予防及び介護度進行予防も組み込んだ短期目標、長期目標を定めた「地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護サービス計画」に基づく介護サービスを提供します。○健康管理サービスにより・・・服薬介助・見守り介助・誘導・声掛け。医師・施設長・看護スタッフ・ケアスタッフ・ケースワーカーとのチームワークを通して、最善のサポートを行います。毎日のバイタルチェックはもちろん、定期的に協力医療機関の医師による定期健康診断を行い、入居者様の健康と介護予防および介護度進行予防に留意します。様々な疾患や障害を抱えた方にも介護度進行予防の観点からも不安なく、日々が過ごせるようにケアさせていただきます。 |
施設名称 | グループホームやすらぎの家 (ぐるーぷほーむやすらぎのいえ) |
---|---|
開設年月日 | 2004年02月01日 |
定員 | 2ユニット18人 |
居室面積 | − |
※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。
※家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください
入居時費用 | − | 月額費用 | 25,500円 |
---|
入居時費用 | − | |
---|---|---|
初期償却率 | − | |
償却期間 | − | |
解約時返還金の算定方法 | − |
月額費用 | 25,500円 | |
---|---|---|
家賃 | 25,500円 | |
管理費 | − | |
食費 | − |
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
看護職員 | 1人 | 1人 | 0.1人 | |||
介護職員 | 13人 | 2人 | 3人 | 1人 | 19人 | 14.7人 |
計画作成担当者 | 2人 | 2人 | 0.8人 | |||
その他の職員 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 9人 | 2人 | 3人 | |
実務者研修 | 9人 | 2人 | ||
介護職員初任者研修 | 10人 | 2人 | ||
介護支援専門員 | 1人 | 1人 |
医療機関名 | − |
---|---|
協力内容 | − |
住所 | 秋田県仙北郡美郷町畑屋狐塚213-1 |
---|---|
交通 | 大曲駅より車で10分 |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居可(要支援1を除く) 要介護:入居可 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | 利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。(1)要支援2及び要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと(3)自傷他害の恐れがないこと(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと(5)本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること | ||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | (1)要介護認定更新時、自立又は要支援1と認定された場合(2)利用者が死亡した場合(3)利用者又は利用者代理人が第14条に基づき契約の解除を通告し、予告期間が満了した日(4)事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日(5)利用者が病気の治療等その他の為長期にグループホームを離れる事が決まり、かつ移転が可能となった時、但し、協議の上居室確保等も可能です(6)他施設の受け入れが可能となった時 | ||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 16人 (男性:2人 女性:14人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 89.8歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:− 地下:− |
---|---|
敷地面積 | 1,056.83㎡ |
延床面積 | 515.04㎡ |
土地の権利形態 | 貸借 |
建物の権利形態 | 事業所を運営する法人が所有 |
介護保険事業所番号 | 0572609238 |
電話番号 | 0187-84-2887 |
居室設備 | 個室便所 | 9ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:3ヶ所 |
浴室 | 2ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | 居間は三面をガラス窓にしており採光は十分である。食堂と居間は兼用している。台所は少し狭いが3人位で調理は可能。 | |
消火設備 | あり |
名称 | 有限会社若竹 |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
所在地 | 〒019-1531 秋田県仙北郡美郷町畑屋狐塚213-1 |
法人が実施するサービス | 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
対応時間 | 平日: 09時00分 〜 18時00分 土曜: 09時00分 〜 18時00分 日曜: 09時00分 〜 18時00分 祝日: 09時00分 〜 18時00分 定休日: なし |
---|---|
留意事項 | 夜間等の苦情に関しても随時受け付けますが、改めて通常時間帯にて詳しく対応します |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | あり |
第三者による評価の有無 | あり |
※施設情報の更新日は2024年12月23日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。