費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒014-0801 秋田県大仙市戸地谷川前209-2 |
交通 | JR大曲駅よりタクシーにて5分 |
待機者数 | − | 事業者 | 株式会社大曲仙北介護支援事業所 |
運営方針 | 介護保険法並びに厚生労働省令、告示、大曲仙北広域市町村圏組合条例等の趣旨及び内容に沿ったものとする。 家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、心身の特徴を踏まえ、尊厳ある自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持又は向上を目指している。 利用者の認知症の進行の緩和や悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 利用者の所在する市町村、連携する介護老人福祉施設や介護老人保健施設、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等と連携に努める。 |
---|---|
サービスの特色 | ・家庭的であたたかな雰囲気を大切にして、心穏やかな日々を過ごしていくことができるような支援、サービス提供に努めている。 |
介護予防に関する方針 | 認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、共同生活の場において、家庭的な環境と地域住民の交流の下で、食事、入浴、排泄等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の能力に応じ可能な限り自立した日常生活の継続ができるよう支援する。 |
施設名称 | グループホームほほえみの家 (ぐるーぷほーむ ほほえみのいえ) |
---|---|
開設年月日 | 2003年07月01日 |
定員 | 1ユニット9人 |
居室面積 | − |
※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。
※家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください
入居時費用 | − | 月額費用 | 27,000円 |
---|
入居時費用 | − | |
---|---|---|
初期償却率 | − | |
償却期間 | − | |
解約時返還金の算定方法 | − |
月額費用 | 27,000円 | |
---|---|---|
家賃 | 27,000円 | |
管理費 | − | |
食費 | − |
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
看護職員 | 1人 | 1人 | ||||
介護職員 | 7人 | 1人 | 2人 | 10人 | 7.7人 | |
計画作成担当者 | 1人 | 1人 | 0.2人 | |||
その他の職員 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 4人 | 1人 | 1人 | |
実務者研修 | ||||
介護職員初任者研修 | 3人 | 1人 | ||
介護支援専門員 |
医療機関名 | − |
---|---|
協力内容 | − |
住所 | 秋田県大仙市戸地谷川前209-2 |
---|---|
交通 | JR大曲駅よりタクシーにて5分 |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居可(要支援1を除く) 要介護:入居可 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | ・要支援2又は要介護者であって認知症であり、少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。 ・自傷他害の恐れがないこと。 ・常時医療機関において治療をする必要がないこと。 |
||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | ・利用者から退居の申し出があり、家庭復帰が適当と認められたとき。 ・利用者が死亡したとき。 ・利用料やその他自己の支払うべき費用を1か月分以上滞納し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、14日以内に支払わないとき。 |
||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 8人 (男性:4人 女性:4人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 82.3歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:− 地下:− |
---|---|
敷地面積 | 2,993.48㎡ |
延床面積 | 266.52㎡ |
土地の権利形態 | 貸借 |
建物の権利形態 | 貸借 |
介護保険事業所番号 | 0572608479 |
電話番号 | 0187-62-6373 |
居室設備 | 個室便所 | 0ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:2ヶ所 |
浴室 | 1ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | ・リビング兼食堂となっており、ダイニングテーブル、ソファー、テレビ等を配置。 ・IH対応キッチン。 | |
消火設備 | あり |
名称 | 株式会社大曲仙北介護支援事業所 |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
所在地 | 〒014-0001 秋田県大仙市花館間倉250-8 |
法人が実施するサービス | 短期入所生活介護 地域密着型通所介護 認知症対応型共同生活介護 居宅介護支援 介護予防短期入所生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
対応時間 | 平日: 09時00分 〜 17時00分 土曜: 09時00分 〜 17時00分 日曜: 09時00分 〜 17時00分 祝日: 09時00分 〜 17時00分 定休日: − |
---|---|
留意事項 | 担当者が不在の場合は他の職員が担当する。 |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | なし |
第三者による評価の有無 | あり |
※施設情報の更新日は2024年12月24日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。