費用 |
|
||
---|---|---|---|
住所 | 〒036-0366 青森県黒石市浦町1-82 |
交通 | 弘南鉄道弘南線黒石駅より約1km(徒歩15分) |
待機者数 | − | 事業者 | 社会福祉法人三笠苑 |
運営方針 | (1)利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に 行ないます。 (2)利用者がそれぞれの役割を持って、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行ないます。 (3)認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配 慮して行ないます。 (4)共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たって は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明いたします。 (5)指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生 命又は身体を保護するため緊急止むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行ないません。 (6)事業者自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行ない、常にその 改善を図ります。 |
---|---|
サービスの特色 | 職員は利用者の個性を尊重し、一人ひとりの力量を把握して、それぞれに応じた対応を心がけている。 また、全職員が入居者の様子が確実にわかるよう、申し送りノートや会議録で逐次確認し情報の共有をしている。 家族の面会は多く、家族が気軽に訪問できる雰囲気作りを行うほか、広報紙の発行やホーム内への写真の掲示等を通して、家族及び地域との良好な関係作りに努めている。 |
介護予防に関する方針 | (1)利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に 行ないます。 (2)利用者がそれぞれの役割を持って、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行ないます。 (3)認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配 慮して行ないます。 (4)共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たって は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明いたします。 (5)指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生 命又は身体を保護するため緊急止むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行ないません。 (6)事業者自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行ない、常にその 改善を図ります。 |
施設名称 | グループホームサンライフ浦町 (ぐるーぷほーむさんらいふうらまち) |
---|---|
開設年月日 | 2009年04月01日 |
定員 | 2ユニット18人 |
居室面積 | − |
※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。
※家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください
入居時費用 | − | 月額費用 | 18,000円 |
---|
入居時費用 | − | |
---|---|---|
初期償却率 | − | |
償却期間 | − | |
解約時返還金の算定方法 | − |
月額費用 | 18,000円 | |
---|---|---|
家賃 | 18,000円 | |
管理費 | − | |
食費 | − |
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算 人数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
看護職員 | ||||||
介護職員 | 10人 | 2人 | 12人 | 11.62人 | ||
計画作成担当者 | 2人 | 2人 | 1.5人 | |||
その他の職員 |
職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
介護福祉士 | 7人 | 2人 | 1人 | |
実務者研修 | ||||
介護職員初任者研修 | ||||
介護支援専門員 |
医療機関名 | 厚生病院 |
---|---|
協力内容 | 入居者の健康管理及び緊急時の相談、助言、診療等 |
住所 | 青森県黒石市浦町1-82 |
---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線黒石駅より約1km(徒歩15分) |
入居条件 | 要介護度 |
自立:入居不可 要支援:入居可(要支援1を除く) 要介護:入居可 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用に当たっての条件 | (1)利用者は、管理者、計画作成担当者及び介護従事者の指導による日課を励行し、共同生活の秩 序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。 (2)利用者が外出、外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出るものとする。 (3)利用者は、健康に留意するものとする。 (4)利用者は、共同生活住居の清潔、整頓その他環境衛生のために協力するものとする。 |
||||||||||||||||
退去に当たっての条件 | (1)宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。 (2)けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。 (3)共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 (4)指定した場所以外で火気を用いること。 (5)故意に共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。 |
||||||||||||||||
入居者構成 | 入居者数 | 18人 (男性:4人 女性:14人) | |||||||||||||||
平均年齢 | 84.1歳 | ||||||||||||||||
介護度分布 |
|
※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください
建物階数 |
地上:− 地下:− |
---|---|
敷地面積 | 2,262.7㎡ |
延床面積 | 780.26㎡ |
土地の権利形態 | 貸借 |
建物の権利形態 | 事業所を運営する法人が所有 |
介護保険事業所番号 | 0290400050 |
電話番号 | 0172-52-3733 |
居室設備 | 個室便所 | 18ヶ所 |
---|---|---|
共用施設情報 (設備・施設) |
共同便所 | 男子便所:0ヶ所 女子便所:0ヶ所 男女共用便所:2ヶ所 |
浴室 | 2ヶ所 | |
食堂・台所・居間 | 各ユニットごとに配置され床暖房が完備されている。 | |
消火設備 | あり |
名称 | 社会福祉法人三笠苑 |
---|---|
法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
所在地 | 〒036-0155 青森県平川市館田西和田195 |
法人が実施するサービス | 訪問介護 訪問看護 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 地域密着型通所介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 居宅介護支援 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防支援 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 |
対応時間 | 平日: 08時30分 〜 20時00分 土曜: 08時30分 〜 20時00分 日曜: 08時30分 〜 20時00分 祝日: 08時30分 〜 20時00分 定休日: なし |
---|---|
留意事項 | − |
損害賠償保険の加入の有無 | あり |
利用者の意見を把握する取組の有無 | あり |
第三者による評価の有無 | あり |
※施設情報の更新日は2024年01月31日です。
※この情報は
株式会社TRデータテクノロジー、
株式会社高齢者住宅新聞社
から提供されたデータを掲載しております。
調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※提供元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
※HOME’S介護は、2017年4月1日にLIFULL 介護に名称変更しました。